MENU

Lemon Gateau Shenandoah Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
White Chocolate Butter Cream Frosting:
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
14 servings in recipe
cake
37.43g
oil
11.68g
sugar
28.57g
eggs
10.56g
milk
17.43g
cider vinegar
1.06g
vanilla extract
0.3g
lemon extract
1.86g
lemon peel
0.43g
baking soda
0.33g
baking powder
0.33g
salt
0.11g
flour
15.63g
bread crumbs
7.71g
applesauce
34.86g
sauce
2.14g
sugar
7.14g
cream
2.14g
baking soda
0.16g
corn syrup
1.57g
butter
4.05g
lemon
2.2g
butter
16.21g
shortening
10.98g
sugar
25.0g
flour
2.23g
chocolate
12.14g
milk
17.43g
vanilla extract
0.3g
lemon peel
0.14g
raspberry jam
1.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.65 0.0 0.0 1.33 0.56 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 1.61 1.03 0.06 0.01 0.0 0.04 0.0 0.0 0.03 0.02 0.14 0.0 0.0 0.23 0.71 0.56 0.0 0.0 0.0 8.01 112.14
Total Fat (g) 4.34 11.68 0.0 1.05 0.57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.41 0.03 0.0 0.0 0.79 0.0 0.0 3.29 0.01 13.15 10.98 0.0 0.02 3.9 0.57 0.0 0.0 0.0 50.95 713.3
Carbohydrates (g) 29.23 0.0 28.57 0.08 0.79 0.01 0.04 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 11.92 5.55 3.93 0.57 7.14 0.06 0.0 1.21 0.0 0.2 0.01 0.0 25.0 1.7 7.19 0.79 0.04 0.02 0.69 125.05 1750.7
Ash (g) 0.86 0.0 0.0 0.09 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.12 0.11 0.07 0.22 0.08 n/a 0.0 0.01 0.06 0.0 0.09 0.01 0.34 0.0 0.0 0.01 0.18 0.12 0.0 0.0 0.0 2.63 36.82
Calories (kcal) 161.691 103.239 110.571 15.101 10.457 0.224 0.864 5.349 0.201 0.0 0.0 0.0 56.875 30.471 14.64 2.229 27.643 7.393 0.0 4.447 29.064 0.637 116.256 97.082 96.75 8.125 65.45 10.457 0.864 0.067 2.78 978.927 13704.978
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.6 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.6 64.4
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.01 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.39 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.41 5.74
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.02 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.14 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.97 13.58
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.01 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.19 2.05 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2.25 31.5
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.01 0.92 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.92 n/a n/a n/a 1.85 25.9
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.01 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.15 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.18 2.52
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 11.2
Water (g) 1.38 0.0 0.01 8.01 15.39 1.0 0.16 0.98 0.35 0.0 0.0 0.0 1.86 0.5 30.75 1.55 0.0 1.24 0.0 0.36 0.64 1.95 2.57 0.0 0.01 0.27 0.16 15.39 0.16 0.12 0.3 85.11 1191.54
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.0 28.55 0.08 0.92 0.0 0.04 0.23 0.02 0.0 0.0 0.0 0.04 0.48 3.27 0.54 7.14 0.0 0.0 0.42 0.0 0.05 0.01 0.0 24.98 0.01 7.16 0.92 0.04 0.01 0.49 75.39 1055.46
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.01 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.14
Dietary Fiber (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 25.2
Calcium (mg) 50.529 0.0 0.286 5.597 19.694 0.075 0.033 0.204 0.574 0.0 0.0 0.026 2.344 14.117 1.394 0.193 0.071 1.393 0.0 0.204 0.973 0.571 3.891 0.0 0.25 0.335 24.164 19.694 0.033 0.191 0.2 147.037 2058.518
Iron (mg) 0.18 0.0 0.0 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.73 0.37 0.08 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.1 0.03 0.01 0.0 0.0 0.0 1.75 24.5
Magnesium (mg) 3.743 0.0 0.0 1.267 1.743 0.053 0.036 0.223 0.064 0.0 0.0 0.001 3.438 3.317 1.046 0.129 0.0 0.15 0.0 0.016 0.081 0.176 0.324 0.0 0.0 0.491 1.457 1.743 0.036 0.021 0.04 19.595 274.33
Phosphorus (mg) 116.029 0.0 0.0 20.17 15.86 0.085 0.018 0.111 0.051 0.0 0.0 0.0 16.875 12.729 1.743 0.236 0.0 1.329 0.0 0.0 0.973 0.351 3.891 0.0 0.0 2.411 21.371 15.86 0.018 0.017 0.19 230.318 3224.452
Potassium (mg) 30.691 0.0 0.571 14.15 24.923 0.777 0.444 2.749 0.686 0.0 0.0 0.009 16.719 15.12 25.794 2.057 0.143 1.607 0.0 0.016 0.973 3.03 3.891 0.0 0.5 2.388 34.729 24.923 0.444 0.229 0.77 208.333 2916.662
Sodium (mg) 245.906 0.0 0.0 14.784 6.971 0.053 0.027 0.167 0.026 89.897 89.897 41.526 0.313 56.469 0.697 0.193 0.0 0.814 44.949 0.974 23.349 0.044 93.394 0.0 0.0 0.045 10.929 6.971 0.027 0.009 0.32 728.75 10202.5
Zinc (mg) 0.1 0.0 0.0 0.12 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.02 0.09 0.07 0.0 0.0 0.0 0.73 10.22
Copper (mg) 0.026 0.0 0.0 0.011 0.002 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.022 0.02 0.01 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.003 0.007 0.002 0.0 0.0 0.001 0.109 1.526
Manganese (mg) 0.071 n/a 0.0 0.004 0.0 0.003 0.001 0.004 n/a 0.0 0.0 0.0 0.106 0.071 0.01 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 n/a 0.0 0.015 0.001 0.0 0.001 n/a 0.0 0.289 4.046
Selenium (mcg) n/a 0.0 0.2 3.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.8 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 13.9 194.6
Vitamin A, IU (IU) 0.374 0.0 0.0 51.427 17.777 0.0 0.0 0.0 0.214 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.109 n/a 0.0 31.5 0.0 0.0 101.299 0.483 405.195 0.0 0.0 0.0 3.643 17.777 0.0 0.071 0.0 639.87 8958.18
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 14.678 4.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.679 0.0 0.0 27.199 0.0 108.798 0.0 0.0 0.0 1.093 4.88 0.0 0.0 0.0 170.207 2382.898
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 14.784 4.88 0.0 0.0 0.0 0.013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.349 0.45 0.0 8.807 0.0 0.0 27.726 0.022 110.906 0.0 0.0 0.0 1.093 4.88 0.0 0.004 0.0 173.914 2434.796
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 0.0 1.056 0.871 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.531 5.336 0.0 1.543 0.0 0.0 6.405 0.066 25.619 0.0 0.0 0.0 0.0 0.871 0.0 0.01 0.0 46.338 648.732
Vitamin E (mg) n/a 1.08 0.0 0.1 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.06 0.01 0.0 0.02 0.0 0.0 0.09 0.0 0.38 0.09 0.0 0.0 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 1.98 27.72
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 3.696 6.971 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.114 n/a 0.0 2.27 n/a 9.08 n/a n/a n/a n/a 6.971 n/a n/a n/a 30.103 421.442
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.0 34.954 0.0 0.0 0.0 0.0 0.077 0.0 0.0 0.0 2.813 0.0 6.274 0.579 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.242 0.0 0.0 0.0 0.402 0.0 0.0 0.0 0.026 0.0 45.365 635.11
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.28
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.05 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.06 0.06 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 3.23 n/a 0.01 n/a 0.0 n/a n/a n/a 3.42 47.88
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 1.83 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.85 25.9
Vitamin C (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 2.6 36.4
Thiamin (mg) 0.03 0.0 0.0 0.007 0.007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.123 0.075 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.001 0.002 0.0 0.0 0.018 0.007 0.007 0.0 0.0 0.0 0.29 4.06
Riboflavin (mg) 0.019 0.0 0.006 0.051 0.031 0.0 0.0 0.002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.077 0.031 0.01 0.001 0.001 0.002 0.0 0.0 0.001 0.0 0.005 0.0 0.005 0.011 0.034 0.031 0.0 0.0 0.001 0.32 4.48
Niacin (mg) 0.116 0.0 0.0 0.007 0.019 0.0 0.001 0.008 0.002 0.0 0.0 0.0 0.922 0.511 0.028 0.005 0.0 0.001 0.0 0.0 0.002 0.002 0.006 0.0 0.0 0.132 0.091 0.019 0.001 0.001 0.0 1.875 26.25
Pantothenic acid (mg) 0.135 0.0 0.0 0.152 0.063 0.0 0.0 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.069 0.042 0.014 n/a 0.0 0.006 0.0 0.0 0.004 0.004 0.018 0.0 0.0 0.01 0.074 0.063 0.0 0.0 0.0 0.656 9.184
Vitamin B-6 (mg) 0.03 0.0 0.0 0.015 0.007 0.0 0.0 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.006 0.009 0.01 0.001 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.002 0.0 0.0 0.0 0.001 0.007 0.007 0.0 0.0 0.0 0.098 1.372
Folate (mcg) 3.369 0.0 0.0 4.963 0.871 0.0 0.0 0.0 0.056 0.0 0.0 0.0 28.594 8.254 1.046 0.129 0.0 0.086 0.0 0.0 0.122 0.242 0.486 0.0 0.0 4.085 0.85 0.871 0.0 0.019 0.11 54.151 758.114
Vitamin B-12 (mcg) 0.04 0.0 0.0 0.14 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.07 0.08 0.0 0.0 0.0 0.46 6.44
Choline (mg) n/a n/a 0.0 26.5 2.5 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.1 0.8 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.8 0.1 3.0 n/a 0.0 0.2 3.6 2.5 n/a 0.0 0.1 43.3 606.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.063 6.326 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.438 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.826 473.564
Tryptophan (g) 0.022 0.0 n/a 0.018 0.014 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.02 0.012 0.0 n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.0 n/a 0.002 0.0 n/a 0.003 n/a 0.014 n/a n/a 0.0 0.107 1.498
Threonine (g) 0.052 0.0 n/a 0.059 0.024 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.044 0.033 0.003 n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.002 n/a 0.006 0.0 n/a 0.006 n/a 0.024 n/a n/a 0.0 0.257 3.598
Isoleucine (g) 0.071 0.0 n/a 0.071 0.03 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.056 0.042 0.003 n/a n/a 0.003 n/a n/a 0.002 n/a 0.008 0.0 n/a 0.008 n/a 0.03 n/a n/a 0.0 0.323 4.522
Leucine (g) 0.124 0.0 n/a 0.115 0.047 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.111 0.074 0.003 n/a n/a 0.004 n/a n/a 0.003 n/a 0.013 0.0 n/a 0.016 n/a 0.047 n/a n/a 0.0 0.558 7.812
Lysine (g) 0.075 0.0 n/a 0.096 0.024 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.036 0.033 0.003 n/a n/a 0.003 n/a n/a 0.003 n/a 0.011 0.0 n/a 0.005 n/a 0.024 n/a n/a 0.0 0.315 4.41
Methionine (g) 0.03 0.0 n/a 0.04 0.014 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.028 0.018 0.0 n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.001 n/a 0.003 0.0 n/a 0.004 n/a 0.014 n/a n/a 0.0 0.153 2.142
Cystine (g) 0.03 0.0 n/a 0.029 0.003 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.034 0.022 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.002 0.0 n/a 0.005 n/a 0.003 n/a n/a 0.0 0.129 1.806
Phenylalanine (g) 0.075 0.0 n/a 0.072 0.026 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.081 0.051 0.003 n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.002 n/a 0.006 0.0 n/a 0.012 n/a 0.026 n/a n/a 0.0 0.357 4.998
Tyrosine (g) 0.052 0.0 n/a 0.053 0.026 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.048 0.031 0.0 n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.002 n/a 0.006 0.0 n/a 0.007 n/a 0.026 n/a n/a 0.0 0.254 3.556
Valine (g) 0.079 0.0 n/a 0.091 0.033 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.066 0.046 0.003 n/a n/a 0.003 n/a n/a 0.002 n/a 0.01 0.0 n/a 0.009 n/a 0.033 n/a n/a 0.0 0.376 5.264
Arginine (g) 0.06 0.0 n/a 0.087 0.014 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.066 0.042 0.003 n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.001 n/a 0.005 0.0 n/a 0.009 n/a 0.014 n/a n/a 0.0 0.303 4.242
Histidine (g) 0.034 0.0 n/a 0.033 0.014 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.036 0.023 0.0 n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.001 n/a 0.003 0.0 n/a 0.005 n/a 0.014 n/a n/a 0.0 0.164 2.296
Alanine (g) 0.049 0.0 n/a 0.078 0.017 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.052 0.037 0.003 n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.001 n/a 0.005 0.0 n/a 0.007 n/a 0.017 n/a n/a 0.0 0.269 3.766
Aspartic acid (g) 0.082 0.0 n/a 0.14 0.042 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.069 0.059 0.01 n/a n/a 0.003 n/a n/a 0.002 n/a 0.01 0.0 n/a 0.01 n/a 0.042 n/a n/a 0.002 0.472 6.608
Glutamic acid (g) 0.483 0.0 n/a 0.177 0.113 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.544 0.318 0.007 n/a n/a 0.009 n/a n/a 0.007 n/a 0.029 0.0 n/a 0.078 n/a 0.113 n/a n/a 0.001 1.88 26.32
Glycine (g) 0.049 0.0 n/a 0.045 0.014 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.058 0.038 0.003 n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.001 n/a 0.003 0.0 n/a 0.008 n/a 0.014 n/a n/a 0.0 0.235 3.29
Proline (g) 0.172 0.0 n/a 0.054 0.059 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.188 0.106 0.003 n/a n/a 0.004 n/a n/a 0.003 n/a 0.013 0.0 n/a 0.027 n/a 0.059 n/a n/a 0.0 0.689 9.646
Serine (g) 0.086 0.0 n/a 0.102 0.019 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.081 0.051 0.003 n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.002 n/a 0.008 0.0 n/a 0.012 n/a 0.019 n/a n/a 0.0 0.387 5.418
Cholesterol (mg) 0.749 0.0 0.0 44.669 1.743 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.936 0.0 0.0 8.715 0.0 34.861 0.0 0.0 0.0 2.55 1.743 0.0 0.0 0.0 97.965 1371.51
Trans Fat (g) n/a 0.301 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.67 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 3.972 55.608
Saturated Fat (g) 0.651 0.868 0.0 0.327 0.326 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.025 0.093 0.003 0.0 0.0 0.494 0.0 0.0 2.082 0.001 8.329 2.552 0.0 0.004 2.357 0.326 0.0 0.0 0.0 18.439 258.146
Phytosterols (mg) n/a 29.196 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.15 n/a n/a 0.0 n/a 0.617 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.12 30.134 421.876
Monounsaturated Fat (g) 1.819 2.655 0.0 0.402 0.141 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.014 0.079 0.0 0.001 0.0 0.229 0.0 0.0 0.852 0.0 3.408 7.076 0.0 0.002 1.105 0.141 0.0 0.0 0.0 17.925 250.95
Polyunsaturated (g) 1.639 7.607 0.0 0.144 0.035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.064 0.159 0.003 0.001 0.0 0.029 0.0 0.0 0.123 0.002 0.493 0.765 0.0 0.009 0.123 0.035 0.0 0.0 0.0 11.233 157.262