MENU

Lemon Chiffon Loaf Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
3 x egg whites
1 x inch beyond edges of pan. Line sides of pan with 18 ladyfinger halves. In
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
ladyfinger
24.9g
milk
66.85g
lemon juice
10.17g
egg whites
0.0g
cream of tartar
0.09g
whipping cream
29.75g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.64 5.29 0.04 n/a 0.0 0.61 8.58 68.64
Total Fat (g) 2.27 5.82 0.0 n/a 0.0 11.01 19.09 152.72
Carbohydrates (g) 14.87 36.37 0.88 n/a 0.06 0.83 53.0 424.0
Ash (g) n/a 1.22 0.03 n/a 0.03 n/a 1.28 10.24
Calories (kcal) 90.885 214.589 2.542 n/a 0.242 102.638 410.894 3287.152
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 4.86 18.16 9.22 n/a 0.0 17.17 49.41 395.28
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 6.32 36.37 0.24 n/a 0.0 0.03 42.97 343.76
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 2.4
Calcium (mg) 11.703 189.854 0.712 n/a 0.008 19.338 221.614 1772.912
Iron (mg) 0.89 0.13 0.0 n/a 0.0 0.01 1.03 8.24
Magnesium (mg) 2.988 17.381 0.61 n/a 0.002 2.083 23.063 184.504
Phosphorus (mg) 43.077 169.131 0.61 n/a 0.005 18.445 231.267 1850.136
Potassium (mg) 28.137 248.014 12.606 n/a 15.469 22.313 326.538 2612.304
Sodium (mg) 36.603 84.9 0.102 n/a 0.049 11.305 132.958 1063.664
Zinc (mg) 0.28 0.63 0.01 n/a 0.0 0.07 0.99 7.92
Copper (mg) 0.025 0.013 0.003 n/a 0.0 0.003 0.044 0.352
Manganese (mg) n/a 0.007 0.001 n/a 0.0 n/a 0.008 0.064
Selenium (mcg) 5.3 9.9 0.0 n/a 0.0 0.1 15.3 122.4
Vitamin A, IU (IU) n/a 178.49 2.033 n/a 0.0 n/a 180.523 1444.184
Retinol (mcg) 0.0 48.801 0.0 n/a 0.0 120.488 169.288 1354.304
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.747 49.469 0.102 n/a 0.0 122.273 172.59 1380.72
Beta Carotene (mcg) 5.478 9.359 0.305 n/a 0.0 21.42 36.562 292.496
Vitamin E (mg) 0.16 0.11 0.02 n/a 0.0 0.32 0.59 4.72
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 66.234 0.0 0.915 n/a 0.0 0.0 67.149 537.192
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.9 1.7 4.7 n/a 0.0 0.2 7.5 60.0
Thiamin (mg) 0.07 0.06 0.003 n/a 0.0 0.006 0.139 1.112
Riboflavin (mg) 0.107 0.281 0.001 n/a 0.0 0.033 0.422 3.376
Niacin (mg) 0.523 0.14 0.01 n/a 0.0 0.012 0.685 5.48
Pantothenic acid (mg) n/a 0.501 0.01 n/a 0.0 n/a 0.512 4.096
Vitamin B-6 (mg) 0.03 0.033 0.005 n/a 0.0 0.009 0.077 0.616
Folate (mcg) 14.94 7.354 1.322 n/a 0.0 1.19 24.805 198.44
Vitamin B-12 (mcg) 0.19 0.29 0.0 n/a 0.0 0.05 0.53 4.24
Choline (mg) 22.9 59.6 0.5 n/a 0.0 5.0 88.0 704.0
Folic acid (mcg) 5.727 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 5.727 45.816
Tryptophan (g) n/a 0.074 n/a n/a n/a n/a 0.074 0.592
Threonine (g) n/a 0.241 n/a n/a n/a n/a 0.241 1.928
Isoleucine (g) n/a 0.321 n/a n/a n/a n/a 0.321 2.568
Leucine (g) n/a 0.521 n/a n/a n/a n/a 0.521 4.168
Lysine (g) n/a 0.421 n/a n/a n/a n/a 0.421 3.368
Methionine (g) n/a 0.134 n/a n/a n/a n/a 0.134 1.072
Cystine (g) n/a 0.047 n/a n/a n/a n/a 0.047 0.376
Phenylalanine (g) n/a 0.254 n/a n/a n/a n/a 0.254 2.032
Tyrosine (g) n/a 0.254 n/a n/a n/a n/a 0.254 2.032
Valine (g) n/a 0.354 n/a n/a n/a n/a 0.354 2.832
Arginine (g) n/a 0.194 n/a n/a n/a n/a 0.194 1.552
Histidine (g) n/a 0.14 n/a n/a n/a n/a 0.14 1.12
Alanine (g) n/a 0.18 n/a n/a n/a n/a 0.18 1.44
Aspartic acid (g) n/a 0.401 n/a n/a n/a n/a 0.401 3.208
Glutamic acid (g) n/a 1.11 n/a n/a n/a n/a 1.11 8.88
Glycine (g) n/a 0.114 n/a n/a n/a n/a 0.114 0.912
Proline (g) n/a 0.515 n/a n/a n/a n/a 0.515 4.12
Serine (g) n/a 0.287 n/a n/a n/a n/a 0.287 2.296
Cholesterol (mg) 55.029 22.729 0.0 n/a 0.0 40.758 118.516 948.128
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.764 3.67 0.0 n/a 0.0 6.851 11.286 90.288
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.934 1.624 0.0 n/a 0.0 3.18 5.738 45.904
Polyunsaturated (g) 0.354 0.227 0.0 n/a 0.0 0.408 0.988 7.904