MENU

Hamburger Pizza Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
hamburger
37.8g
onions
0.5g
garlic
0.2g
pepper
0.09g
corn
13.67g
tomatoes paste
14.17g
egg
3.67g
oregano
0.08g
biscuits
554.5g
velveeta cheese
19.72g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 7.56 0.01 0.01 0.01 0.36 0.61 0.46 0.01 34.66 3.21 46.9 562.8
Total Fat (g) 3.78 0.0 0.0 0.0 0.13 0.07 0.36 0.01 17.36 4.34 26.04 312.48
Carbohydrates (g) 0.0 0.05 0.07 0.06 2.57 2.68 0.03 0.05 251.25 1.93 258.68 3104.16
Ash (g) 0.37 0.0 0.0 0.0 0.13 0.4 0.03 0.01 24.95 1.18 27.07 324.84
Calories (kcal) 66.527 0.2 0.302 0.223 11.07 11.617 5.243 0.255 1297.538 59.739 1452.714 17432.568
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a 1.78 0.03 n/a n/a n/a n/a 1.81 21.72
Sucrose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.23 0.04 0.0 0.0 n/a n/a 0.29 3.48
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.01 n/a n/a 0.06 0.81 0.01 0.0 n/a n/a 0.9 10.8
Fructose (g) n/a 0.01 n/a n/a 0.04 0.83 0.0 0.0 n/a n/a 0.88 10.56
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.03 0.04 0.0 0.0 n/a n/a 0.07 0.84
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 26.27 0.45 0.12 0.01 10.48 10.41 2.78 0.01 225.13 9.03 284.69 3416.28
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.02 0.0 0.0 0.42 1.73 0.03 0.0 34.66 1.6 38.45 461.4
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.05 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.05 0.6
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 8.9 0.0 9.8 117.6
Calcium (mg) 4.536 0.115 0.367 0.382 0.683 5.1 1.943 1.313 n/a 91.876 106.317 1275.804
Iron (mg) 0.85 0.0 0.0 0.03 0.1 0.42 0.07 0.04 12.48 0.04 14.01 168.12
Magnesium (mg) 7.56 0.05 0.051 0.17 2.05 5.95 0.44 0.225 n/a n/a 16.495 197.94
Phosphorus (mg) 69.55 0.145 0.311 0.151 6.56 11.758 7.003 0.167 n/a 170.148 265.793 3189.516
Potassium (mg) 121.335 0.73 0.814 1.102 18.45 143.65 4.913 1.391 n/a 66.048 358.434 4301.208
Sodium (mg) 24.947 0.02 0.035 0.039 40.727 111.917 5.133 0.013 4940.625 295.54 5418.995 65027.94
Zinc (mg) 1.81 0.0 0.0 0.0 0.05 0.09 0.04 0.0 n/a 0.36 2.36 28.32
Copper (mg) 0.026 0.0 0.001 0.001 0.007 0.052 0.004 0.001 n/a n/a 0.092 1.104
Manganese (mg) 0.004 0.001 0.003 0.005 0.019 0.043 0.001 0.004 n/a n/a 0.08 0.96
Selenium (mcg) 6.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1.2 0.0 n/a n/a 8.3 99.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.01 0.018 0.262 6.15 216.042 17.857 5.753 n/a 218.254 464.345 5572.14
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.097 0.0 n/a n/a 5.097 61.164
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.013 0.273 10.767 5.133 0.288 n/a n/a 16.474 197.688
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.005 0.01 0.137 3.007 127.642 0.367 3.427 n/a n/a 134.593 1615.116
Vitamin E (mg) 0.12 0.0 0.0 0.0 0.01 0.61 0.04 0.02 n/a n/a 0.79 9.48
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.283 n/a n/a n/a 1.283 15.396
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.005 0.0 4074.9 0.0 0.0 n/a n/a 4074.905 48898.86
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.02 0.032 0.179 24.053 0.0 12.137 0.718 n/a n/a 37.14 445.68
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 n/a n/a 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.03 0.07 0.02 0.02 n/a n/a 0.14 1.68
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.01 0.12
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 3.1 0.0 0.0 n/a 0.0 3.4 40.8
Thiamin (mg) 0.015 0.0 0.0 0.0 0.003 0.009 0.003 0.0 n/a n/a 0.03 0.36
Riboflavin (mg) 0.06 0.0 0.0 0.0 0.007 0.021 0.018 0.0 n/a 0.069 0.176 2.112
Niacin (mg) 1.916 0.001 0.001 0.001 0.052 0.436 0.003 0.005 n/a n/a 2.415 28.98
Pantothenic acid (mg) 0.227 0.001 0.001 n/a 0.049 0.02 0.053 n/a n/a n/a 0.35 4.2
Vitamin B-6 (mg) 0.14 0.001 0.003 0.0 0.01 0.031 0.005 0.001 n/a n/a 0.19 2.28
Folate (mcg) 2.268 0.095 0.006 0.009 5.877 1.7 1.723 0.228 n/a n/a 11.906 142.872
Vitamin B-12 (mcg) 0.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 n/a n/a 0.88 10.56
Choline (mg) 25.0 0.0 0.0 0.0 2.2 5.5 9.2 0.0 n/a n/a 42.0 504.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.03 0.0 0.0 n/a 0.004 0.004 0.006 n/a n/a n/a 0.045 0.54
Threonine (g) 0.287 0.0 0.0 n/a 0.011 0.014 0.021 n/a n/a n/a 0.333 3.996
Isoleucine (g) 0.336 0.0 0.0 n/a 0.012 0.01 0.025 n/a n/a n/a 0.384 4.608
Leucine (g) 0.59 0.0 0.001 n/a 0.046 0.016 0.04 n/a n/a n/a 0.692 8.304
Lysine (g) 0.624 0.0 0.001 n/a 0.034 0.017 0.033 n/a n/a n/a 0.709 8.508
Methionine (g) 0.189 0.0 0.0 n/a 0.008 0.003 0.014 n/a n/a n/a 0.214 2.568
Cystine (g) 0.076 0.0 0.0 n/a 0.005 0.003 0.01 n/a n/a n/a 0.094 1.128
Phenylalanine (g) 0.302 0.0 0.0 n/a 0.018 0.017 0.025 n/a n/a n/a 0.363 4.356
Tyrosine (g) 0.227 0.0 0.0 n/a 0.014 0.007 0.018 n/a n/a n/a 0.266 3.192
Valine (g) 0.374 0.0 0.001 n/a 0.018 0.011 0.032 n/a n/a n/a 0.436 5.232
Arginine (g) 0.51 0.001 0.001 n/a 0.015 0.01 0.03 n/a n/a n/a 0.567 6.804
Histidine (g) 0.238 0.0 0.0 n/a 0.01 0.009 0.011 n/a n/a n/a 0.268 3.216
Alanine (g) 0.491 0.0 0.0 n/a 0.03 0.028 0.027 n/a n/a n/a 0.577 6.924
Aspartic acid (g) 0.68 0.0 0.001 n/a 0.026 0.099 0.049 n/a n/a n/a 0.856 10.272
Glutamic acid (g) 1.123 0.001 0.002 n/a 0.072 0.269 0.062 n/a n/a n/a 1.529 18.348
Glycine (g) 0.578 0.0 0.0 n/a 0.014 0.009 0.016 n/a n/a n/a 0.617 7.404
Proline (g) 0.427 0.0 0.0 n/a 0.046 0.011 0.019 n/a n/a n/a 0.504 6.048
Serine (g) 0.31 0.0 0.0 n/a 0.021 0.016 0.036 n/a n/a n/a 0.382 4.584
Cholesterol (mg) 24.569 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.51 0.0 0.0 15.773 55.852 670.224
Trans Fat (g) 0.242 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.05 n/a 3.292 39.504
Saturated Fat (g) 1.535 0.0 0.0 0.001 0.023 0.014 0.114 0.002 2.606 2.839 7.134 85.608
Phytosterols (mg) n/a 0.075 n/a 0.081 n/a n/a n/a 0.169 n/a n/a 0.325 3.9
Monounsaturated Fat (g) 1.644 0.0 0.0 0.001 0.033 0.01 0.14 0.001 n/a n/a 1.828 21.936
Polyunsaturated (g) 0.129 0.0 0.001 0.001 0.063 0.023 0.05 0.004 n/a n/a 0.27 3.24