MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Salt and fresh ground black pepper to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
leg of lamb
176.9g
garlic
3.7g
rosemary
1.65g
wine
19.6g
olive oil
13.5g
pepper
0.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 32.67 0.24 0.08 0.01 0.0 n/a n/a 33.0 264.0
Total Fat (g) 25.51 0.02 0.25 0.0 13.5 n/a n/a 39.28 314.24
Carbohydrates (g) 0.0 1.22 1.06 0.51 0.0 n/a n/a 2.79 22.32
Ash (g) 1.72 0.06 0.11 0.05 0.0 n/a n/a 1.93 15.44
Calories (kcal) 369.721 5.509 5.462 16.66 119.34 n/a n/a 516.692 4133.536
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 2.1 0.0 n/a n/a 2.1 16.8
Water (g) 117.43 2.17 0.15 16.95 0.0 n/a n/a 136.7 1093.6
Caffeine (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.04 n/a 0.12 0.0 n/a n/a 0.16 1.28
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.7 0.0 0.0 n/a n/a 0.8 6.4
Calcium (mg) 14.152 6.692 21.12 1.568 0.135 n/a n/a 43.667 349.336
Iron (mg) 3.01 0.06 0.48 0.09 0.08 n/a n/a 3.72 29.76
Magnesium (mg) 42.456 0.924 3.63 2.352 0.0 n/a n/a 49.362 394.896
Phosphorus (mg) 309.575 5.657 1.155 4.508 0.0 n/a n/a 320.895 2567.16
Potassium (mg) 456.402 14.827 15.758 24.892 0.135 n/a n/a 512.014 4096.112
Sodium (mg) 100.833 0.629 0.825 0.784 0.27 n/a n/a 103.341 826.728
Zinc (mg) 6.07 0.04 0.05 0.03 0.0 n/a n/a 6.19 49.52
Copper (mg) 0.212 0.011 0.009 0.002 0.0 n/a n/a 0.234 1.872
Manganese (mg) 0.035 0.062 0.031 0.025 0.0 n/a n/a 0.153 1.224
Selenium (mcg) 37.7 0.5 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 38.3 306.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.333 51.612 0.392 0.0 n/a n/a 52.337 418.696
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 2.574 0.0 0.0 n/a n/a 2.574 20.592
Beta Carotene (mcg) n/a 0.185 n/a 0.196 0.0 n/a n/a 0.381 3.048
Vitamin E (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 1.94 n/a n/a 1.94 15.52
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.592 n/a 1.176 0.0 n/a n/a 1.768 14.144
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.01 0.08
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.11 n/a n/a 0.11 0.88
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 1.2 1.0 0.0 0.0 n/a n/a 2.2 17.6
Thiamin (mg) 0.23 0.007 0.008 0.002 0.0 n/a n/a 0.248 1.984
Riboflavin (mg) 0.425 0.004 0.007 0.006 0.0 n/a n/a 0.442 3.536
Niacin (mg) 11.056 0.026 0.017 0.043 0.0 n/a n/a 11.142 89.136
Pantothenic acid (mg) 1.238 0.022 n/a 0.006 0.0 n/a n/a 1.266 10.128
Vitamin B-6 (mg) 0.265 0.046 0.029 0.012 0.0 n/a n/a 0.352 2.816
Folate (mcg) 35.38 0.111 5.066 0.196 0.0 n/a n/a 40.752 326.016
Vitamin B-12 (mcg) 4.49 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 4.49 35.92
Choline (mg) n/a 0.9 n/a 1.1 0.0 n/a n/a 2.0 16.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.389 0.003 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.392 3.136
Threonine (g) 1.398 0.006 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.403 11.224
Isoleucine (g) 1.574 0.008 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.583 12.664
Leucine (g) 2.547 0.011 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.559 20.472
Lysine (g) 2.883 0.01 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.893 23.144
Methionine (g) 0.831 0.003 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.834 6.672
Cystine (g) 0.389 0.003 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.392 3.136
Phenylalanine (g) 1.327 0.007 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.333 10.664
Tyrosine (g) 1.097 0.003 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.1 8.8
Valine (g) 1.769 0.011 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.78 14.24
Arginine (g) 1.946 0.023 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.969 15.752
Histidine (g) 1.044 0.004 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.048 8.384
Alanine (g) 1.964 0.005 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.968 15.744
Aspartic acid (g) 2.883 0.018 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.902 23.216
Glutamic acid (g) 4.741 0.03 n/a n/a 0.0 n/a n/a 4.771 38.168
Glycine (g) 1.592 0.007 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.599 12.792
Proline (g) 1.38 0.004 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.384 11.072
Serine (g) 1.221 0.007 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.228 9.824
Cholesterol (mg) 120.292 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 120.292 962.336
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 10.985 0.003 0.122 0.0 1.864 n/a n/a 12.975 103.8
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.957 n/a 29.835 n/a n/a 30.792 246.336
Monounsaturated Fat (g) 10.455 0.0 0.05 0.0 9.85 n/a n/a 20.354 162.832
Polyunsaturated (g) 2.034 0.009 0.039 0.0 1.42 n/a n/a 3.502 28.016