MENU

Fish Stew (Moqueca De Peixe) Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 c. minced cilantro Juice of 1 lemon
1 tsp dende oil see * Note
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
olive oil
2.25g
fish
198.0g
tomatoes
28.21g
bell peppers
48.79g
bell peppers
48.79g
onions
49.5g
salt
1.5g
garlics
1.31g
coconut
1.3g
onion
3.6g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 37.8 0.25 0.42 0.48 0.54 0.0 0.08 0.04 0.07 39.69 158.76
Total Fat (g) 2.25 11.6 0.06 0.08 0.15 0.05 0.0 0.01 0.44 0.01 14.64 58.56
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 1.11 2.26 2.94 4.62 0.0 0.43 0.2 0.26 11.83 47.32
Ash (g) 0.0 2.22 0.14 0.21 0.23 0.17 1.5 0.02 0.01 0.03 4.53 18.12
Calories (kcal) 19.89 265.32 5.078 9.758 15.125 19.8 0.0 1.944 4.602 1.152 342.669 1370.676
Starch (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 0.05 0.0 0.49 n/a n/a n/a n/a 0.54 2.16
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.35 0.57 0.95 0.98 n/a n/a n/a n/a 2.84 11.36
Fructose (g) n/a n/a 0.39 0.55 1.1 0.64 n/a n/a n/a n/a 2.67 10.68
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 144.08 26.66 45.81 44.99 44.11 0.0 0.76 0.61 3.23 310.26 1241.04
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 0.74 1.17 2.05 2.1 0.0 0.01 0.08 0.08 6.24 24.96
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.3 0.8 1.0 0.8 0.0 0.0 0.1 0.1 3.3 13.2
Calcium (mg) 0.023 51.48 2.821 4.879 3.415 11.385 0.36 2.362 0.182 2.592 79.499 317.996
Iron (mg) 0.01 0.73 0.08 0.17 0.21 0.1 0.0 0.02 0.03 0.05 1.41 5.64
Magnesium (mg) 0.0 65.34 3.103 4.879 5.855 4.95 0.015 0.326 0.416 0.72 85.604 342.416
Phosphorus (mg) 0.0 534.6 6.77 9.758 12.685 14.355 0.0 1.997 1.469 1.332 582.966 2331.864
Potassium (mg) 0.023 627.66 66.858 85.383 102.947 72.27 0.12 5.233 4.628 9.936 975.057 3900.228
Sodium (mg) 0.045 100.98 1.411 1.464 1.952 1.98 581.37 0.222 0.26 0.576 690.259 2761.036
Zinc (mg) 0.0 1.96 0.05 0.06 0.12 0.08 0.0 0.02 0.01 0.01 2.32 9.28
Copper (mg) 0.0 0.139 0.017 0.034 0.01 0.02 0.0 0.004 0.006 0.003 0.232 0.928
Manganese (mg) 0.0 0.139 0.031 0.059 0.054 0.064 0.002 0.022 0.02 0.006 0.395 1.58
Selenium (mcg) 0.0 24.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 25.6 102.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 237.6 234.989 180.523 1527.615 0.99 0.0 0.117 0.0 35.892 2217.727 8870.908
Retinol (mcg) 0.0 71.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.28 285.12
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 71.28 11.848 8.782 76.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 170.311 681.244
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 126.663 101.483 792.35 0.495 0.0 0.065 0.0 21.528 1042.584 4170.336
Vitamin E (mg) 0.32 0.4 0.15 0.18 0.77 0.01 0.0 0.0 0.0 0.02 1.86 7.44
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 725.843 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 725.843 2903.372
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 34.698 166.374 24.883 1.98 0.0 0.209 0.0 40.932 269.076 1076.304
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.02 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.03 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.02 n/a 0.03 0.0 0.07 0.0 n/a n/a 0.01 n/a 0.13 0.52
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 3.6 39.2 62.3 3.7 0.0 0.4 0.0 0.7 109.9 439.6
Thiamin (mg) 0.0 0.277 0.011 0.029 0.024 0.025 0.0 0.003 0.001 0.002 0.373 1.492
Riboflavin (mg) 0.0 0.238 0.006 0.015 0.044 0.015 0.0 0.001 0.0 0.003 0.321 1.284
Niacin (mg) 0.0 5.94 0.166 0.234 0.478 0.059 0.0 0.009 0.007 0.019 6.913 27.652
Pantothenic acid (mg) 0.0 1.485 0.025 0.049 0.156 0.059 0.0 0.008 0.004 0.003 1.789 7.156
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.594 0.023 0.107 0.141 0.059 0.0 0.016 0.001 0.002 0.944 3.776
Folate (mcg) 0.0 29.7 4.232 4.879 22.443 9.405 0.0 0.039 0.338 2.304 73.34 293.36
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 1.98 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.98 7.92
Choline (mg) 0.0 128.7 1.9 2.7 2.7 3.0 0.0 0.3 0.2 0.2 139.7 558.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.416 0.003 0.005 0.005 0.005 0.0 0.001 0.001 0.001 0.435 1.74
Threonine (g) 0.0 1.663 0.008 0.02 0.02 0.01 0.0 0.002 0.002 0.003 1.727 6.908
Isoleucine (g) 0.0 1.742 0.006 0.01 0.01 0.005 0.0 0.003 0.002 0.003 1.78 7.12
Leucine (g) 0.0 3.069 0.008 0.02 0.02 0.015 0.0 0.004 0.003 0.004 3.143 12.572
Lysine (g) 0.0 3.465 0.008 0.02 0.02 0.02 0.0 0.004 0.002 0.003 3.541 14.164
Methionine (g) 0.0 1.129 0.003 0.005 0.005 0.0 0.0 0.001 0.001 0.001 1.144 4.576
Cystine (g) 0.0 0.416 0.003 0.005 0.01 0.0 0.0 0.001 0.001 n/a 0.435 1.74
Phenylalanine (g) 0.0 1.485 0.02 0.044 0.024 0.015 0.0 0.002 0.002 0.002 1.595 6.38
Tyrosine (g) 0.0 1.267 0.003 0.005 0.005 0.005 0.0 0.001 0.001 0.002 1.289 5.156
Valine (g) 0.0 1.94 0.006 0.02 0.015 0.01 0.0 0.004 0.003 0.003 1.999 7.996
Arginine (g) 0.0 2.257 0.006 0.015 0.02 0.05 0.0 0.008 0.007 0.005 2.367 9.468
Histidine (g) 0.0 1.109 0.003 0.005 0.01 0.005 0.0 0.001 0.001 0.001 1.135 4.54
Alanine (g) 0.0 2.277 0.008 0.02 0.015 0.01 0.0 0.002 0.002 0.003 2.336 9.344
Aspartic acid (g) 0.0 3.881 0.039 0.102 0.137 0.045 0.0 0.006 0.004 0.006 4.221 16.884
Glutamic acid (g) 0.0 5.643 0.121 0.093 0.102 0.129 0.0 0.011 0.01 0.014 6.122 24.488
Glycine (g) 0.0 1.822 0.006 0.015 0.015 0.015 0.0 0.003 0.002 0.003 1.879 7.516
Proline (g) 0.0 1.346 0.006 0.01 0.01 0.005 0.0 0.001 0.002 0.004 1.384 5.536
Serine (g) 0.0 1.544 0.008 0.024 0.024 0.01 0.0 0.002 0.002 0.003 1.619 6.476
Cholesterol (mg) 0.0 118.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.8 475.2
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.311 1.802 0.008 0.029 0.015 0.02 0.0 0.001 0.386 0.001 2.573 10.292
Phytosterols (mg) 4.973 n/a 1.975 4.391 n/a 7.425 0.0 n/a 0.611 n/a 19.374 77.496
Monounsaturated Fat (g) 1.642 3.96 0.008 0.005 0.0 0.005 0.0 0.0 0.019 0.001 5.64 22.56
Polyunsaturated (g) 0.237 4.257 0.023 0.029 0.034 0.01 0.0 0.003 0.005 0.003 4.6 18.4