MENU

Finger Foods For Awards Night Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 shallot finely chopped
1/4 tsp or to taste Kashmiri chili powder or a mixture of cayenne and paprkia.
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
lamb
453.59g
pistachios
16.3g
apricots
260.4g
onion
63.0g
shallot
0.0g
cilantro
2.55g
mint
7.01g
cumin
2.1g
coriander
1.8g
salt
6.0g
wonton wrappers
32.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 75.11 3.36 3.65 0.69 n/a 0.05 0.23 0.37 0.22 0.0 3.14 86.83 86.83
Total Fat (g) 106.19 7.24 1.02 0.06 n/a 0.01 0.05 0.47 0.32 0.0 0.48 115.84 115.84
Carbohydrates (g) 0.0 4.56 28.96 5.88 n/a 0.09 0.59 0.93 0.99 0.0 18.53 60.53 60.53
Ash (g) 3.95 0.49 1.95 0.22 n/a 0.04 0.14 0.16 0.11 5.99 0.61 13.66 13.66
Calories (kcal) 1279.124 90.777 124.992 25.2 n/a 0.587 3.085 7.875 5.364 0.0 93.12 1630.123 1630.123
Starch (g) n/a 0.27 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.27 0.27
Sucrose (g) n/a 1.14 15.29 0.62 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 17.05 17.05
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.04 6.17 1.24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.46 7.46
Fructose (g) n/a 0.03 2.45 0.81 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.29 3.29
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.03 0.16 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.19 0.19
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 269.75 0.65 224.86 56.14 n/a 2.35 6.0 0.17 0.16 0.01 9.22 569.3 569.3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 1.25 24.06 2.67 n/a 0.02 n/a 0.05 n/a 0.0 n/a 28.05 28.05
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.7 5.2 1.1 n/a 0.1 0.5 0.2 0.8 0.0 0.6 10.1 10.1
Calcium (mg) 72.574 17.438 33.852 14.49 n/a 1.709 13.952 19.551 12.762 1.44 15.04 202.808 202.808
Iron (mg) 7.03 0.68 1.02 0.13 n/a 0.05 0.83 1.39 0.29 0.02 1.08 12.51 12.51
Magnesium (mg) 95.254 19.72 26.04 6.3 n/a 0.663 4.417 7.686 5.94 0.06 6.4 172.48 172.48
Phosphorus (mg) 712.136 79.858 59.892 18.27 n/a 1.224 4.207 10.479 7.362 0.0 25.92 919.348 919.348
Potassium (mg) 1006.97 167.049 674.436 91.98 n/a 13.286 32.11 37.548 22.806 0.48 26.24 2072.905 2072.905
Sodium (mg) 267.618 0.163 2.604 2.52 n/a 1.173 2.103 3.528 0.63 2325.48 183.04 2788.859 2788.859
Zinc (mg) 15.47 0.36 0.52 0.11 n/a 0.01 0.08 0.1 0.08 0.01 0.23 16.96 16.96
Copper (mg) 0.454 0.212 0.208 0.025 n/a 0.006 0.017 0.018 0.018 0.002 0.048 1.007 1.007
Manganese (mg) 0.091 0.196 0.208 0.082 n/a 0.011 0.079 0.07 0.034 0.006 0.205 0.981 0.981
Selenium (mcg) 85.3 1.1 0.3 0.3 n/a 0.0 n/a 0.1 0.5 0.0 9.0 96.6 96.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 90.125 5015.304 1.26 n/a 172.074 284.226 26.67 0.0 0.0 4.48 5594.139 5594.139
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.28 1.28 1.28
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 4.563 249.984 0.0 n/a 8.594 14.232 1.344 0.0 0.0 1.28 279.997 279.997
Beta Carotene (mcg) 0.0 54.108 2848.776 0.63 n/a 100.215 n/a 16.002 n/a 0.0 n/a 3019.731 3019.731
Vitamin E (mg) 0.91 0.37 2.32 0.01 n/a 0.06 n/a 0.07 n/a 0.0 n/a 3.75 3.75
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 231.756 2.52 n/a 22.058 n/a 9.408 n/a 0.0 n/a 265.741 265.741
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 3.68 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.68 3.68
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.13 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.13 0.13
Vitamin C (mg) 0.0 0.8 26.0 4.7 n/a 0.7 0.9 0.2 0.4 0.0 0.0 33.7 33.7
Thiamin (mg) 0.499 0.142 0.078 0.031 n/a 0.002 0.006 0.013 0.004 0.0 0.166 0.942 0.942
Riboflavin (mg) 0.953 0.026 0.104 0.019 n/a 0.004 0.013 0.007 0.005 0.0 0.122 1.252 1.252
Niacin (mg) 27.034 0.212 1.562 0.076 n/a 0.028 0.067 0.096 0.038 0.0 1.734 30.848 30.848
Pantothenic acid (mg) 2.948 0.085 0.625 0.076 n/a 0.015 0.018 n/a n/a 0.0 0.01 3.775 3.775
Vitamin B-6 (mg) 0.59 0.277 0.13 0.076 n/a 0.004 0.011 0.009 n/a 0.0 0.01 1.106 1.106
Folate (mcg) 81.646 8.312 23.436 11.97 n/a 1.581 7.362 0.21 0.0 0.0 27.52 162.036 162.036
Vitamin B-12 (mcg) 10.48 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 10.48 10.48
Choline (mg) 314.3 n/a 7.3 3.8 n/a 0.3 n/a 0.5 n/a 0.0 n/a 326.3 326.3
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.08 22.08 22.08
Tryptophan (g) 0.862 0.044 0.052 0.006 n/a n/a 0.004 n/a n/a 0.0 0.035 1.003 1.003
Threonine (g) 3.22 0.109 0.13 0.013 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.0 0.086 3.569 3.569
Isoleucine (g) 3.629 0.147 0.104 0.006 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.0 0.118 4.014 4.014
Leucine (g) 5.851 0.253 0.208 0.019 n/a n/a 0.018 n/a n/a 0.0 0.218 6.566 6.566
Lysine (g) 6.622 0.187 0.26 0.025 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.0 0.064 7.169 7.169
Methionine (g) 1.95 0.055 0.026 0.0 n/a n/a 0.004 n/a n/a 0.0 0.058 2.093 2.093
Cystine (g) 0.907 0.059 0.0 0.0 n/a n/a 0.003 n/a n/a 0.0 0.07 1.039 1.039
Phenylalanine (g) 3.039 0.173 0.13 0.019 n/a n/a 0.012 n/a n/a 0.0 0.157 3.53 3.53
Tyrosine (g) 2.54 0.068 0.078 0.006 n/a n/a 0.007 n/a n/a 0.0 0.086 2.786 2.786
Valine (g) 4.037 0.202 0.13 0.013 n/a n/a 0.011 n/a n/a 0.0 0.134 4.527 4.527
Arginine (g) 4.445 0.331 0.13 0.063 n/a n/a 0.011 n/a n/a 0.0 0.112 5.092 5.092
Histidine (g) 2.359 0.083 0.078 0.006 n/a n/a 0.005 n/a n/a 0.0 0.067 2.598 2.598
Alanine (g) 4.536 0.15 0.182 0.013 n/a n/a 0.012 n/a n/a 0.0 0.099 4.992 4.992
Aspartic acid (g) 6.622 0.297 0.807 0.057 n/a n/a 0.027 n/a n/a 0.0 0.131 7.942 7.942
Glutamic acid (g) 10.886 0.623 0.417 0.164 n/a n/a 0.025 n/a n/a 0.0 1.082 13.196 13.196
Glycine (g) 3.674 0.155 0.104 0.019 n/a n/a 0.011 n/a n/a 0.0 0.109 4.072 4.072
Proline (g) 3.13 0.132 0.26 0.006 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.0 0.362 3.9 3.9
Serine (g) 2.812 0.2 0.208 0.013 n/a n/a 0.009 n/a n/a 0.0 0.154 3.396 3.396
Cholesterol (mg) 331.121 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.88 334.001 334.001
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 46.221 0.887 0.078 0.025 n/a 0.0 0.013 0.032 0.018 0.0 0.083 47.358 47.358
Phytosterols (mg) n/a 34.877 46.872 9.45 n/a 0.128 0.701 1.428 0.828 0.0 n/a 94.283 94.283
Monounsaturated Fat (g) 43.545 3.801 0.443 0.006 n/a 0.007 0.002 0.295 0.244 0.0 0.064 48.407 48.407
Polyunsaturated (g) 8.391 2.194 0.208 0.013 n/a 0.001 0.027 0.069 0.032 0.0 0.195 11.13 11.13