MENU

Edamame with Brown Rice and Tomatoes Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 cups frozen shelled edamame beans (young soybeans)
Salt and pepper to taste
Optional butter or olive oil and
Optional: hot pepper sauce such as Tabasco
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
rice
97.5g
tomatoes
81.9g
pepper
0.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.52 0.72 n/a n/a 3.24 12.96
Total Fat (g) 0.88 0.16 n/a n/a 1.04 4.16
Carbohydrates (g) 22.39 3.21 n/a n/a 25.6 102.4
Ash (g) 0.45 0.41 n/a n/a 0.86 3.44
Calories (kcal) 108.225 14.742 n/a n/a 122.967 491.868
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.34 0.0 n/a n/a 0.34 1.36
Glucose (dextrose) (g) 0.0 1.02 n/a n/a 1.02 4.08
Fructose (g) 0.0 1.12 n/a n/a 1.12 4.48
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 71.26 77.4 n/a n/a 148.66 594.64
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.34 2.15 n/a n/a 2.5 10.0
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.8 1.0 n/a n/a 2.7 10.8
Calcium (mg) 9.75 8.19 n/a n/a 17.94 71.76
Iron (mg) 0.41 0.22 n/a n/a 0.63 2.52
Magnesium (mg) 41.925 9.009 n/a n/a 50.934 203.736
Phosphorus (mg) 80.925 19.656 n/a n/a 100.581 402.324
Potassium (mg) 41.925 194.103 n/a n/a 236.028 944.112
Sodium (mg) 4.875 4.095 n/a n/a 8.97 35.88
Zinc (mg) 0.61 0.14 n/a n/a 0.75 3.0
Copper (mg) 0.098 0.049 n/a n/a 0.147 0.588
Manganese (mg) 0.887 0.09 n/a n/a 0.977 3.908
Selenium (mcg) 9.6 0.0 n/a n/a 9.6 38.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 682.227 n/a n/a 682.227 2728.908
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 34.398 n/a n/a 34.398 137.592
Beta Carotene (mcg) 0.0 367.731 n/a n/a 367.731 1470.924
Vitamin E (mg) 0.03 0.44 n/a n/a 0.47 1.88
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 2107.287 n/a n/a 2107.287 8429.148
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 100.737 n/a n/a 100.737 402.948
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.01 n/a n/a 0.01 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 0.4
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 10.4 n/a n/a 10.4 41.6
Thiamin (mg) 0.098 0.033 n/a n/a 0.13 0.52
Riboflavin (mg) 0.029 0.016 n/a n/a 0.046 0.184
Niacin (mg) 1.492 0.483 n/a n/a 1.975 7.9
Pantothenic acid (mg) 0.283 0.074 n/a n/a 0.356 1.424
Vitamin B-6 (mg) 0.146 0.066 n/a n/a 0.212 0.848
Folate (mcg) 3.9 12.285 n/a n/a 16.185 64.74
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 9.0 5.5 n/a n/a 14.5 58.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.029 0.008 n/a n/a 0.037 0.148
Threonine (g) 0.098 0.025 n/a n/a 0.122 0.488
Isoleucine (g) 0.107 0.016 n/a n/a 0.124 0.496
Leucine (g) 0.205 0.025 n/a n/a 0.229 0.916
Lysine (g) 0.098 0.025 n/a n/a 0.122 0.488
Methionine (g) 0.059 0.008 n/a n/a 0.067 0.268
Cystine (g) 0.029 0.008 n/a n/a 0.037 0.148
Phenylalanine (g) 0.127 0.057 n/a n/a 0.184 0.736
Tyrosine (g) 0.098 0.008 n/a n/a 0.106 0.424
Valine (g) 0.146 0.016 n/a n/a 0.163 0.652
Arginine (g) 0.195 0.016 n/a n/a 0.211 0.844
Histidine (g) 0.068 0.008 n/a n/a 0.076 0.304
Alanine (g) 0.146 0.025 n/a n/a 0.171 0.684
Aspartic acid (g) 0.234 0.115 n/a n/a 0.349 1.396
Glutamic acid (g) 0.517 0.352 n/a n/a 0.869 3.476
Glycine (g) 0.127 0.016 n/a n/a 0.143 0.572
Proline (g) 0.117 0.016 n/a n/a 0.133 0.532
Serine (g) 0.127 0.025 n/a n/a 0.151 0.604
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.176 0.025 n/a n/a 0.2 0.8
Phytosterols (mg) n/a 5.733 n/a n/a 5.733 22.932
Monounsaturated Fat (g) 0.322 0.025 n/a n/a 0.346 1.384
Polyunsaturated (g) 0.312 0.066 n/a n/a 0.378 1.512