MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Easy Chicken FryStep by Step pictures for how to Make Chicken Fry
Easy Chicken Fry | How to Make Chicken Fry
Salt to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
chicken
340.0g
onion
144.0g
ginger
1.86g
garlic
2.44g
chili
2.6g
coriander
1.8g
garam masala
0.9g
turmeric
0.55g
salt
0.0g
pepper
2.1g
ghee
8.54g
butter
4.73g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 63.24 1.58 0.03 0.15 0.32 0.22 0.11 0.04 n/a 0.23 0.02 0.04 66.0 66.0
Total Fat (g) 51.2 0.14 0.01 0.01 0.44 0.32 0.16 0.05 n/a 0.07 8.5 3.84 64.74 64.74
Carbohydrates (g) 0.0 13.45 0.33 0.81 1.42 0.99 0.51 0.36 n/a 1.36 0.0 0.0 19.23 19.23
Ash (g) 2.69 0.5 0.01 0.04 0.22 0.11 0.05 0.03 n/a 0.09 n/a 0.1 3.85 3.85
Calories (kcal) 731.0 57.6 1.488 3.63 8.164 5.364 2.862 1.947 n/a 5.355 74.81 33.914 926.134 926.134
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 1.43 n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 1.46 1.46
Glucose (dextrose) (g) n/a 2.84 n/a n/a 0.06 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 2.89 2.89
Fructose (g) n/a 1.86 n/a n/a 0.11 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.97 1.97
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 224.37 128.32 1.47 1.43 0.2 0.16 0.07 0.06 n/a 0.22 0.02 0.75 357.07 357.07
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 6.11 0.03 0.02 0.19 n/a 0.09 0.02 n/a 0.01 0.0 0.0 6.48 6.48
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 2.4 0.0 0.1 0.9 0.8 0.2 0.1 n/a 0.6 0.0 0.0 5.1 5.1
Calcium (mg) 37.4 33.12 0.298 4.409 7.228 12.762 1.332 1.007 n/a 9.177 0.342 1.135 108.209 108.209
Iron (mg) 3.06 0.3 0.01 0.04 0.37 0.29 0.07 0.23 n/a 0.61 0.0 0.0 4.98 4.98
Magnesium (mg) 68.0 14.4 0.8 0.609 4.42 5.94 1.368 1.062 n/a 4.074 0.0 0.095 100.767 100.767
Phosphorus (mg) 499.8 41.76 0.632 3.727 7.878 7.362 2.637 1.474 n/a 3.633 0.256 1.135 570.295 570.295
Potassium (mg) 642.6 210.24 7.719 9.768 49.816 22.806 18.126 13.888 n/a 26.439 0.427 1.135 1002.964 1002.964
Sodium (mg) 238.0 5.76 0.242 0.414 26.26 0.63 0.27 0.209 n/a 0.924 0.171 27.245 300.125 300.125
Zinc (mg) 4.45 0.24 0.01 0.03 0.07 0.08 0.02 0.02 n/a 0.03 0.0 0.0 4.97 4.97
Copper (mg) 0.17 0.058 0.004 0.007 0.011 0.018 0.003 0.003 n/a 0.024 0.0 0.0 0.298 0.298
Manganese (mg) 0.068 0.187 0.004 0.041 0.056 0.034 0.018 0.043 n/a 0.118 n/a 0.0 0.57 0.57
Selenium (mcg) 49.0 0.7 0.0 0.3 0.2 0.5 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 50.9 50.9
Vitamin A, IU (IU) 476.0 2.88 0.0 0.219 770.9 0.0 374.49 0.0 n/a 6.279 n/a 118.203 1748.971 1748.971
Retinol (mcg) 139.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 70.37 31.738 241.508 241.508
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 142.8 0.0 0.0 0.0 38.558 0.0 18.729 0.0 n/a 0.315 71.736 32.353 304.491 304.491
Beta Carotene (mcg) 0.0 1.44 0.0 0.122 390.0 n/a 196.56 0.0 n/a 3.276 16.482 7.473 615.353 615.353
Vitamin E (mg) 1.02 0.03 0.0 0.0 0.76 n/a 0.27 0.02 n/a 0.02 0.24 0.11 2.46 2.46
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.649 2.649 2.649
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.546 n/a 0.0 0.0 n/a 0.126 0.0 0.0 0.672 0.672
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 5.76 0.0 0.39 8.06 n/a 118.413 0.0 n/a 4.305 0.0 0.0 136.928 136.928
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 0.01
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.08 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.18 0.18
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 0.01
Vitamin C (mg) 5.4 10.7 0.1 0.8 1.7 0.4 0.7 0.1 n/a 0.4 0.0 0.0 20.3 20.3
Thiamin (mg) 0.204 0.072 0.001 0.005 0.009 0.004 0.003 0.001 n/a 0.002 0.0 0.0 0.301 0.301
Riboflavin (mg) 0.408 0.043 0.001 0.003 0.021 0.005 0.008 0.001 n/a 0.005 0.001 0.001 0.497 0.497
Niacin (mg) 23.12 0.173 0.014 0.017 0.205 0.038 0.078 0.028 n/a 0.024 0.0 0.002 23.7 23.7
Pantothenic acid (mg) 3.094 0.173 0.004 0.015 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.005 3.29 3.29
Vitamin B-6 (mg) 1.19 0.173 0.003 0.03 0.095 n/a 0.022 0.01 n/a 0.007 0.0 0.0 1.53 1.53
Folate (mcg) 20.4 27.36 0.205 0.073 2.6 0.0 0.954 0.215 n/a 0.21 0.0 0.142 52.158 52.158
Vitamin B-12 (mcg) 1.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.01 1.06 1.06
Choline (mg) 203.0 8.8 0.5 0.6 1.7 n/a 0.5 0.3 n/a 0.2 1.9 0.9 218.4 218.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.714 0.014 0.0 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.731 0.731
Threonine (g) 2.618 0.029 0.001 0.004 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.002 2.653 2.653
Isoleucine (g) 3.128 0.014 0.001 0.005 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.002 3.151 3.151
Leucine (g) 4.59 0.043 0.001 0.008 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 4.646 4.646
Lysine (g) 5.134 0.058 0.001 0.007 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.003 5.203 5.203
Methionine (g) 1.666 0.0 0.0 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 1.669 1.669
Cystine (g) 0.85 0.0 0.0 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.852 0.852
Phenylalanine (g) 2.448 0.043 0.001 0.004 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.002 2.498 2.498
Tyrosine (g) 2.04 0.014 0.0 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.002 2.059 2.059
Valine (g) 3.06 0.029 0.001 0.007 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.003 3.1 3.1
Arginine (g) 3.978 0.144 0.001 0.015 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 4.14 4.14
Histidine (g) 1.836 0.014 0.001 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 1.855 1.855
Alanine (g) 3.706 0.029 0.001 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 3.74 3.74
Aspartic acid (g) 5.644 0.13 0.004 0.012 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.003 5.792 5.792
Glutamic acid (g) 9.214 0.374 0.003 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.009 9.62 9.62
Glycine (g) 4.148 0.043 0.001 0.005 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 4.198 4.198
Proline (g) 3.094 0.014 0.001 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 3.115 3.115
Serine (g) 2.244 0.029 0.001 0.005 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.002 2.281 2.281
Cholesterol (mg) 255.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 21.862 10.17 287.032 287.032
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 14.654 0.058 0.004 0.002 0.077 0.018 0.029 0.017 n/a 0.021 5.288 2.43 22.597 22.597
Phytosterols (mg) n/a 21.6 0.279 n/a 2.158 0.828 0.747 0.451 n/a 1.932 n/a n/a 27.995 27.995
Monounsaturated Fat (g) 21.216 0.014 0.003 0.0 0.093 0.244 0.025 0.009 n/a 0.021 2.454 0.994 25.074 25.074
Polyunsaturated (g) 10.982 0.029 0.003 0.006 0.194 0.032 0.075 0.012 n/a 0.024 0.315 0.144 11.815 11.815