MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x 9" unbaked deep-dish pie shell
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
yams
32.25g
sugar
41.67g
butter
18.92g
milk
10.5g
eggs
24.64g
nutmeg
0.37g
vanilla
0.7g
lemon extract
0.53g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.49 0.0 0.16 0.72 3.1 0.02 0.0 0.0 4.49 26.94
Total Fat (g) 0.05 0.0 15.34 0.79 2.45 0.13 0.0 0.0 18.78 112.68
Carbohydrates (g) 8.99 41.66 0.01 1.05 0.19 0.18 0.09 0.07 52.24 313.44
Ash (g) 0.26 0.0 0.4 0.16 0.21 0.01 0.0 0.0 1.05 6.3
Calories (kcal) 38.055 161.25 135.633 14.07 35.235 1.925 2.016 1.512 389.696 2338.176
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a 0.03 0.18
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.05 n/a n/a n/a 0.05 0.3
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a 0.03 0.18
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a 0.03 0.18
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a 0.03 0.18
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4 2.4
Water (g) 22.45 0.01 3.0 7.77 18.69 0.02 0.37 0.28 52.59 315.54
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.16 41.63 0.01 1.05 0.19 0.1 0.09 0.07 43.31 259.86
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a 0.03 0.18
Dietary Fiber (g) 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.4 8.4
Calcium (mg) 5.483 0.417 4.54 27.405 13.059 0.675 0.077 0.058 51.713 310.278
Iron (mg) 0.17 0.0 0.0 0.02 0.45 0.01 0.0 0.0 0.67 4.02
Magnesium (mg) 6.773 0.0 0.378 2.52 2.957 0.671 0.084 0.063 13.446 80.676
Phosphorus (mg) 17.738 0.0 4.54 21.315 47.062 0.781 0.042 0.032 91.509 549.054
Potassium (mg) 263.16 0.833 4.54 31.815 33.018 1.283 1.036 0.777 336.462 2018.772
Sodium (mg) 2.903 0.0 108.96 11.13 34.496 0.059 0.063 0.047 157.657 945.942
Zinc (mg) 0.08 0.0 0.02 0.08 0.27 0.01 0.0 0.0 0.46 2.76
Copper (mg) 0.058 0.0 0.0 0.002 0.025 0.004 0.0 0.0 0.089 0.534
Manganese (mg) 0.129 0.0 0.0 0.001 0.01 0.011 0.002 0.001 0.153 0.918
Selenium (mcg) 0.2 0.3 0.2 0.2 7.8 0.0 0.0 0.0 8.7 52.2
Vitamin A, IU (IU) 44.505 0.0 472.728 24.465 119.997 0.374 0.0 0.0 662.068 3972.408
Retinol (mcg) 0.0 0.0 126.931 6.72 34.25 0.0 0.0 0.0 167.9 1007.4
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 2.258 0.0 129.39 6.825 34.496 0.018 0.0 0.0 172.987 1037.922
Beta Carotene (mcg) 26.768 0.0 29.888 1.26 2.464 0.059 0.0 0.0 60.439 362.634
Vitamin E (mg) 0.11 0.0 0.44 0.01 0.24 0.0 0.0 0.0 0.81 4.86
Vitamin D (IU) n/a n/a 10.593 n/a 8.624 n/a n/a n/a 19.217 115.302
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 81.558 0.0 0.0 0.0 81.558 489.348
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.12 0.0 n/a n/a 0.13 0.78
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 5.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 34.2
Thiamin (mg) 0.035 0.0 0.002 0.005 0.017 0.001 0.0 0.0 0.061 0.366
Riboflavin (mg) 0.01 0.008 0.006 0.034 0.118 0.0 0.001 0.001 0.177 1.062
Niacin (mg) 0.177 0.0 0.008 0.02 0.017 0.005 0.003 0.002 0.232 1.392
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.0 0.021 0.067 0.355 n/a 0.0 0.0 0.543 3.258
Vitamin B-6 (mg) 0.094 0.0 0.0 0.005 0.034 0.001 0.0 0.0 0.134 0.804
Folate (mcg) 7.418 0.0 0.568 0.84 11.581 0.279 0.0 0.0 20.684 124.104
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.03 0.02 0.32 0.0 0.0 0.0 0.37 2.22
Choline (mg) 5.3 0.0 3.6 3.3 61.9 0.0 n/a n/a 74.1 444.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.003 n/a 0.002 0.011 0.042 n/a n/a n/a 0.058 0.348
Threonine (g) 0.016 n/a 0.008 0.033 0.138 n/a n/a n/a 0.194 1.164
Isoleucine (g) 0.016 n/a 0.009 0.043 0.165 n/a n/a n/a 0.234 1.404
Leucine (g) 0.032 n/a 0.015 0.07 0.269 n/a n/a n/a 0.386 2.316
Lysine (g) 0.019 n/a 0.013 0.057 0.224 n/a n/a n/a 0.314 1.884
Methionine (g) 0.006 n/a 0.004 0.018 0.094 n/a n/a n/a 0.122 0.732
Cystine (g) 0.006 n/a 0.002 0.006 0.067 n/a n/a n/a 0.081 0.486
Phenylalanine (g) 0.023 n/a 0.008 0.035 0.168 n/a n/a n/a 0.232 1.392
Tyrosine (g) 0.013 n/a 0.008 0.035 0.123 n/a n/a n/a 0.178 1.068
Valine (g) 0.019 n/a 0.011 0.048 0.212 n/a n/a n/a 0.291 1.746
Arginine (g) 0.042 n/a 0.006 0.026 0.202 n/a n/a n/a 0.276 1.656
Histidine (g) 0.01 n/a 0.004 0.02 0.076 n/a n/a n/a 0.11 0.66
Alanine (g) 0.019 n/a 0.006 0.025 0.182 n/a n/a n/a 0.233 1.398
Aspartic acid (g) 0.052 n/a 0.011 0.055 0.328 n/a n/a n/a 0.445 2.67
Glutamic acid (g) 0.058 n/a 0.034 0.15 0.414 n/a n/a n/a 0.656 3.936
Glycine (g) 0.016 n/a 0.004 0.015 0.106 n/a n/a n/a 0.141 0.846
Proline (g) 0.016 n/a 0.015 0.069 0.126 n/a n/a n/a 0.226 1.356
Serine (g) 0.026 n/a 0.009 0.039 0.239 n/a n/a n/a 0.313 1.878
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 40.671 3.045 104.227 0.0 0.0 0.0 147.943 887.658
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.013 0.0 9.717 0.482 0.764 0.095 0.0 0.0 11.071 66.426
Phytosterols (mg) 3.225 n/a n/a n/a n/a 0.227 n/a n/a 3.452 20.712
Monounsaturated Fat (g) 0.003 0.0 3.976 0.246 0.939 0.012 0.0 0.0 5.176 31.056
Polyunsaturated (g) 0.026 0.0 0.575 0.026 0.335 0.001 0.0 0.0 0.964 5.784