MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
10 oz. dried rice vermicelli
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
shrimp
168.0g
edamame
255.15g
canola oil
42.0g
garlic
5.22g
chile
1.45g
curry
6.3g
fish sauce
18.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 34.12 26.15 0.0 0.33 0.01 0.8 0.91 62.32 62.32
Total Fat (g) 2.91 12.07 42.0 0.03 0.0 0.87 0.0 57.88 57.88
Carbohydrates (g) 1.53 21.89 0.0 1.73 0.07 3.66 0.66 29.53 29.53
Ash (g) 2.02 3.24 0.0 0.08 0.02 0.35 3.64 9.34 9.34
Calories (kcal) 178.08 280.665 371.28 7.778 0.305 20.475 6.3 864.882 864.882
Starch (g) n/a 6.38 n/a n/a n/a n/a n/a 6.38 6.38
Sucrose (g) n/a 2.88 n/a n/a n/a 0.04 n/a 2.92 2.92
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.07 n/a 0.07 0.07
Fructose (g) n/a 0.54 n/a n/a n/a 0.05 n/a 0.59 0.59
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 2.91 n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.91 2.91
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 127.44 191.8 0.0 3.06 1.35 0.6 12.79 337.04 337.04
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 6.33 0.0 0.05 n/a 0.17 0.66 7.21 7.21
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.01
Dietary Fiber (g) 0.0 12.2 0.0 0.1 0.0 2.1 0.0 14.5 14.5
Calcium (mg) 87.36 153.09 0.0 9.448 0.522 30.114 7.74 288.274 288.274
Iron (mg) 4.05 5.38 0.0 0.09 0.02 1.86 0.14 11.55 11.55
Magnesium (mg) 62.16 155.642 0.0 1.305 0.058 16.002 31.5 266.667 266.667
Phosphorus (mg) 344.4 410.792 0.0 7.987 0.16 21.987 1.26 786.585 786.585
Potassium (mg) 310.8 1229.823 0.0 20.932 1.639 97.209 51.84 1712.243 1712.243
Sodium (mg) 248.64 15.309 0.0 0.887 5.757 3.276 1389.6 1663.469 1663.469
Zinc (mg) 1.86 3.37 0.0 0.06 0.0 0.26 0.04 5.59 5.59
Copper (mg) 0.437 0.816 0.0 0.016 n/a 0.052 0.009 1.33 1.33
Manganese (mg) 0.084 2.577 0.0 0.087 n/a 0.27 0.041 3.06 3.06
Selenium (mcg) 63.8 n/a 0.0 0.7 0.0 1.1 1.6 67.3 67.3
Vitamin A, IU (IU) 302.4 n/a 0.0 0.47 1.827 62.118 2.16 368.975 368.975
Retinol (mcg) 90.72 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.72 91.44 91.44
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 90.72 n/a 0.0 0.0 0.087 3.087 0.72 94.614 94.614
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.261 n/a 37.296 0.0 37.557 37.557
Vitamin E (mg) 1.85 1.84 7.33 0.0 n/a 1.39 0.0 12.41 12.41
Vitamin D (IU) 255.36 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 255.36 255.36
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.835 n/a 0.0 0.0 0.835 0.835
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.15 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.16 0.16
Tocopherol, gamma (mg) 0.17 14.16 11.48 n/a n/a 0.06 n/a 25.87 25.87
Tocopherol, delta (mg) 0.0 7.76 0.42 n/a n/a 0.02 n/a 8.19 8.19
Vitamin C (mg) 3.4 24.7 0.0 1.6 0.5 0.7 0.1 31.0 31.0
Thiamin (mg) 0.05 0.383 0.0 0.01 0.0 0.016 0.002 0.461 0.461
Riboflavin (mg) 0.05 0.689 0.0 0.006 0.0 0.018 0.011 0.774 0.774
Niacin (mg) 4.284 2.373 0.0 0.037 0.009 0.219 0.416 7.337 7.337
Pantothenic acid (mg) 0.47 1.378 0.0 0.031 0.001 n/a 0.022 1.902 1.902
Vitamin B-6 (mg) 0.168 0.357 0.0 0.065 0.002 0.072 0.072 0.736 0.736
Folate (mcg) 5.04 773.105 0.0 0.157 0.783 9.702 9.18 797.966 797.966
Vitamin B-12 (mcg) 1.95 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 2.04 2.04
Choline (mg) 135.9 142.9 0.1 1.2 n/a 4.0 2.4 286.5 286.5
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.47 0.306 n/a 0.004 0.0 n/a n/a 0.78 0.78
Threonine (g) 1.378 0.791 n/a 0.008 0.0 n/a n/a 2.177 2.177
Isoleucine (g) 1.663 0.689 n/a 0.011 0.0 n/a n/a 2.364 2.364
Leucine (g) 2.705 1.735 n/a 0.016 0.001 n/a n/a 4.457 4.457
Lysine (g) 2.974 1.761 n/a 0.014 0.0 n/a n/a 4.749 4.749
Methionine (g) 0.958 0.332 n/a 0.004 0.0 n/a n/a 1.294 1.294
Cystine (g) 0.386 0.281 n/a 0.004 0.0 n/a n/a 0.671 0.671
Phenylalanine (g) 1.445 1.148 n/a 0.009 0.0 n/a n/a 2.603 2.603
Tyrosine (g) 1.142 0.791 n/a 0.004 0.0 n/a n/a 1.938 1.938
Valine (g) 1.613 0.765 n/a 0.015 0.0 n/a n/a 2.394 2.394
Arginine (g) 2.99 1.684 n/a 0.033 0.0 n/a n/a 4.708 4.708
Histidine (g) 0.689 0.638 n/a 0.006 0.0 n/a n/a 1.333 1.333
Alanine (g) 1.932 1.072 n/a 0.007 0.0 n/a n/a 3.011 3.011
Aspartic acid (g) 3.528 3.164 n/a 0.026 0.001 n/a n/a 6.719 6.719
Glutamic acid (g) 5.83 4.695 n/a 0.042 0.001 n/a n/a 10.568 10.568
Glycine (g) 2.066 1.021 n/a 0.01 0.0 n/a n/a 3.098 3.098
Proline (g) 1.126 1.556 n/a 0.005 0.0 n/a n/a 2.688 2.688
Serine (g) 1.344 1.556 n/a 0.01 0.0 n/a n/a 2.911 2.911
Cholesterol (mg) 255.36 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 255.36 255.36
Trans Fat (g) n/a n/a 0.168 n/a n/a n/a n/a 0.168 0.168
Saturated Fat (g) 0.554 n/a 3.095 0.005 0.0 0.141 0.0 3.796 3.796
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 4.536 n/a 4.536 4.536
Monounsaturated Fat (g) 0.42 n/a 26.578 0.001 0.0 0.35 0.0 27.348 27.348
Polyunsaturated (g) 1.126 n/a 11.819 0.013 0.002 0.161 0.0 13.121 13.121