MENU

Crock Pot Potato Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Salt & pepper to taste
Optional: Ham or possibly bacon
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
hash browns
151.2g
water
79.0g
chicken bouillon
1.67g
celery
7.49g
onion
12.0g
pepper
0.0g
salt
0.0g
cream of potato soup
101.67g
half
80.67g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.11 0.0 0.03 0.05 0.13 n/a n/a 1.41 2.39 7.13 42.78
Total Fat (g) 0.94 0.0 0.01 0.01 0.01 n/a n/a 1.91 9.28 12.16 72.96
Carbohydrates (g) 26.79 0.0 0.01 0.22 1.12 n/a n/a 9.29 3.47 40.9 245.4
Ash (g) 1.13 0.08 n/a 0.06 0.04 n/a n/a 2.25 0.54 4.1 24.6
Calories (kcal) 123.981 0.0 0.267 1.199 4.8 n/a n/a 59.983 104.867 295.096 1770.576
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.01 0.12 n/a n/a n/a n/a 0.13 0.78
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.04 0.24 n/a n/a n/a n/a 0.28 1.68
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.04 0.15 n/a n/a n/a n/a 0.19 1.14
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 119.22 78.92 1.6 7.15 10.69 n/a n/a 86.81 64.99 369.39 2216.34
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.0 0.0 0.14 0.51 n/a n/a 1.72 0.13 2.5 15.0
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.05 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.05 0.3
Dietary Fiber (g) 2.1 0.0 0.0 0.1 0.2 n/a n/a 0.4 0.0 2.8 16.8
Calcium (mg) 15.12 2.37 0.067 2.996 2.76 n/a n/a 16.267 84.7 124.279 745.674
Iron (mg) 1.48 0.0 0.0 0.01 0.03 n/a n/a 0.39 0.06 1.97 11.82
Magnesium (mg) 16.632 0.79 0.017 0.824 1.2 n/a n/a 1.017 8.067 28.546 171.276
Phosphorus (mg) 71.062 0.0 0.5 1.798 3.48 n/a n/a 37.617 76.633 191.09 1146.54
Potassium (mg) 430.91 0.0 1.433 19.476 17.52 n/a n/a 110.817 104.867 685.023 4110.138
Sodium (mg) 33.263 3.16 5.3 5.993 0.48 n/a n/a 647.617 33.073 728.886 4373.316
Zinc (mg) 0.32 0.01 0.0 0.01 0.02 n/a n/a 0.51 0.41 1.28 7.68
Copper (mg) 0.151 0.008 0.001 0.003 0.005 n/a n/a 0.203 0.008 0.379 2.274
Manganese (mg) 0.227 0.0 n/a 0.007 0.016 n/a n/a 0.305 0.0 0.555 3.33
Selenium (mcg) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 1.9 1.5 3.9 23.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 n/a 33.634 0.24 n/a n/a 69.133 285.56 388.567 2331.402
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 19.317 76.633 95.95 575.7
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 1.648 0.0 n/a n/a 19.317 78.247 99.211 595.266
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 0.0 20.225 0.12 n/a n/a 4.067 17.747 42.159 252.954
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.0 0.02 0.0 n/a n/a 0.07 0.27 0.36 2.16
Vitamin D (IU) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.0 21.199 0.48 n/a n/a 5.083 0.0 26.762 160.572
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 12.4 0.0 0.0 0.2 0.9 n/a n/a 0.0 0.7 14.2 85.2
Thiamin (mg) 0.151 0.0 0.0 0.001 0.006 n/a n/a 0.031 0.032 0.221 1.326
Riboflavin (mg) 0.015 0.0 0.001 0.004 0.004 n/a n/a 0.031 0.121 0.175 1.05
Niacin (mg) 2.51 0.0 0.023 0.024 0.014 n/a n/a 0.437 0.065 3.073 18.438
Pantothenic acid (mg) 0.484 0.0 n/a 0.019 0.014 n/a n/a 0.712 0.234 1.463 8.778
Vitamin B-6 (mg) 0.136 0.0 0.0 0.005 0.014 n/a n/a 0.031 0.032 0.219 1.314
Folate (mcg) 6.048 0.0 0.033 2.697 2.28 n/a n/a 2.033 2.42 15.511 93.066
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.04 0.27 0.31 1.86
Choline (mg) n/a 0.0 0.1 0.5 0.7 n/a n/a 8.8 15.1 25.2 151.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.045 n/a n/a 0.001 0.001 n/a n/a 0.02 0.032 0.1 0.6
Threonine (g) 0.136 n/a n/a 0.001 0.002 n/a n/a 0.051 0.105 0.296 1.776
Isoleucine (g) 0.136 n/a n/a 0.001 0.001 n/a n/a 0.061 0.145 0.345 2.07
Leucine (g) 0.181 n/a n/a 0.002 0.004 n/a n/a 0.092 0.234 0.513 3.078
Lysine (g) 0.166 n/a n/a 0.002 0.005 n/a n/a 0.071 0.194 0.438 2.628
Methionine (g) 0.03 n/a n/a 0.001 0.0 n/a n/a 0.02 0.056 0.108 0.648
Cystine (g) 0.015 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.02 0.024 0.06 0.36
Phenylalanine (g) 0.136 n/a n/a 0.001 0.004 n/a n/a 0.071 0.113 0.325 1.95
Tyrosine (g) 0.076 n/a n/a 0.001 0.001 n/a n/a 0.051 0.113 0.241 1.446
Valine (g) 0.166 n/a n/a 0.002 0.002 n/a n/a 0.071 0.161 0.403 2.418
Arginine (g) 0.151 n/a n/a 0.001 0.012 n/a n/a 0.061 0.089 0.314 1.884
Histidine (g) 0.06 n/a n/a 0.001 0.001 n/a n/a 0.031 0.065 0.157 0.942
Alanine (g) 0.106 n/a n/a 0.001 0.002 n/a n/a 0.041 0.081 0.231 1.386
Aspartic acid (g) 0.726 n/a n/a 0.009 0.011 n/a n/a 0.203 0.186 1.134 6.804
Glutamic acid (g) 0.484 n/a n/a 0.007 0.031 n/a n/a 0.336 0.5 1.357 8.142
Glycine (g) 0.121 n/a n/a 0.001 0.004 n/a n/a 0.041 0.048 0.215 1.29
Proline (g) 0.106 n/a n/a 0.001 0.001 n/a n/a 0.102 0.234 0.444 2.664
Serine (g) 0.106 n/a n/a 0.001 0.002 n/a n/a 0.071 0.129 0.31 1.86
Cholesterol (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 5.083 29.847 34.93 209.58
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.242 0.0 0.003 0.003 0.005 n/a n/a 0.986 5.776 7.014 42.084
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.449 1.8 n/a n/a n/a n/a 2.249 13.494
Monounsaturated Fat (g) 0.015 0.0 0.004 0.002 0.001 n/a n/a 0.447 2.678 3.148 18.888
Polyunsaturated (g) 0.408 0.0 0.002 0.006 0.002 n/a n/a 0.336 0.347 1.101 6.606