MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
500 gm Herbed sausages, (1lb)
125 gm Button mushrooms, sliced (4 ounce)
1 x 200 millilit creme fraiche
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
oil
3.4g
leeks
41.25g
cornflour
0.6g
parsley
2.71g
potatoes
93.75g
onion
11.25g
flour
12.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.62 0.06 0.08 1.89 0.12 1.29 4.06 16.24
Total Fat (g) 3.4 0.12 0.02 0.02 0.08 0.01 0.12 3.79 15.16
Carbohydrates (g) 0.0 5.84 0.45 0.17 16.38 1.05 9.54 33.43 133.72
Ash (g) 0.0 0.43 0.01 0.06 1.01 0.04 0.06 1.61 6.44
Calories (kcal) 30.056 25.163 2.172 0.975 72.188 4.5 45.5 180.552 722.208
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 14.48 0.0 n/a 14.48 57.92
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.16 0.11 n/a 0.27 1.08
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.31 0.22 n/a 0.53 2.12
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.25 0.15 n/a 0.4 1.6
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 34.24 0.05 2.37 74.38 10.02 1.49 122.56 490.24
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 1.61 0.0 0.02 0.73 0.48 0.03 2.88 11.52
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.7 0.1 0.1 2.1 0.2 0.3 3.5 14.0
Calcium (mg) 0.0 24.338 0.839 3.736 11.25 2.588 1.875 44.625 178.5
Iron (mg) 0.0 0.87 0.04 0.17 0.73 0.02 0.58 2.41 9.64
Magnesium (mg) 0.0 11.55 0.655 1.354 21.563 1.125 2.75 38.996 155.984
Phosphorus (mg) 0.0 14.438 1.327 1.57 53.438 3.263 13.5 87.535 350.14
Potassium (mg) 0.0 74.25 1.773 15.0 394.688 16.425 13.375 515.51 2062.04
Sodium (mg) 0.0 8.25 0.03 1.516 5.625 0.45 0.25 16.121 64.484
Zinc (mg) 0.0 0.05 0.01 0.03 0.27 0.02 0.09 0.47 1.88
Copper (mg) 0.0 0.05 0.001 0.004 0.103 0.005 0.018 0.18 0.72
Manganese (mg) n/a 0.198 0.003 0.004 0.141 0.015 0.085 0.445 1.78
Selenium (mcg) 0.0 0.4 0.1 0.0 0.3 0.1 4.2 5.1 20.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 687.638 0.018 228.08 1.875 0.225 0.0 917.835 3671.34
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 34.238 0.0 11.399 0.0 0.0 0.0 45.636 182.544
Beta Carotene (mcg) 0.0 412.5 0.006 136.837 0.938 0.113 0.0 550.393 2201.572
Vitamin E (mg) 0.31 0.38 0.0 0.02 0.01 0.0 0.01 0.73 2.92
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 783.75 0.03 150.564 7.5 0.45 2.25 944.544 3778.176
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.04
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.01 0.0 0.0 0.05 0.06 0.24
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 5.0 0.0 3.6 18.5 0.8 0.0 27.9 111.6
Thiamin (mg) 0.0 0.025 0.009 0.002 0.075 0.006 0.099 0.215 0.86
Riboflavin (mg) 0.0 0.012 0.004 0.003 0.028 0.003 0.061 0.112 0.448
Niacin (mg) 0.0 0.165 0.059 0.035 0.984 0.014 0.738 1.994 7.976
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.058 0.004 0.011 0.281 0.014 0.055 0.422 1.688
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.095 0.002 0.002 0.281 0.014 0.005 0.399 1.596
Folate (mcg) 0.0 26.4 1.386 4.115 15.0 2.138 22.875 71.914 287.656
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) n/a 3.9 0.0 0.3 11.3 0.7 1.3 17.6 70.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 1.244 0.0 0.0 0.0 19.25 20.494 81.976
Tryptophan (g) 0.0 0.004 0.0 0.001 0.028 0.001 0.016 0.051 0.204
Threonine (g) 0.0 0.025 0.002 0.003 0.075 0.002 0.035 0.142 0.568
Isoleucine (g) 0.0 0.021 0.002 0.003 0.075 0.001 0.045 0.147 0.588
Leucine (g) 0.0 0.041 0.007 0.005 0.113 0.003 0.089 0.258 1.032
Lysine (g) 0.0 0.033 0.002 0.005 0.122 0.005 0.029 0.195 0.78
Methionine (g) 0.0 0.008 0.001 0.001 0.028 0.0 0.023 0.061 0.244
Cystine (g) 0.0 0.012 0.001 0.0 0.028 0.0 0.028 0.069 0.276
Phenylalanine (g) 0.0 0.025 0.003 0.004 0.084 0.003 0.065 0.184 0.736
Tyrosine (g) 0.0 0.017 0.002 0.002 0.075 0.001 0.039 0.136 0.544
Valine (g) 0.0 0.025 0.003 0.005 0.113 0.002 0.053 0.199 0.796
Arginine (g) 0.0 0.033 0.003 0.003 0.094 0.011 0.053 0.197 0.788
Histidine (g) 0.0 0.012 0.002 0.002 0.047 0.001 0.029 0.092 0.368
Alanine (g) 0.0 0.029 0.004 0.005 0.056 0.002 0.041 0.138 0.552
Aspartic acid (g) 0.0 0.058 0.004 0.008 0.478 0.01 0.055 0.613 2.452
Glutamic acid (g) 0.0 0.095 0.01 0.007 0.328 0.029 0.435 0.904 3.616
Glycine (g) 0.0 0.029 0.002 0.004 0.056 0.003 0.046 0.141 0.564
Proline (g) 0.0 0.029 0.005 0.006 0.066 0.001 0.15 0.256 1.024
Serine (g) 0.0 0.037 0.003 0.004 0.084 0.002 0.065 0.195 0.78
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) 0.088 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.088 0.352
Saturated Fat (g) 0.253 0.017 0.003 0.004 0.028 0.005 0.02 0.328 1.312
Phytosterols (mg) 8.5 n/a n/a 0.135 4.688 1.688 n/a 15.01 60.04
Monounsaturated Fat (g) 0.773 0.0 0.006 0.008 0.0 0.001 0.011 0.799 3.196
Polyunsaturated (g) 2.215 0.07 0.01 0.003 0.038 0.002 0.051 2.389 9.556