MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x fresh red chile, (optional)
1 x 2 inch piece lemongrass Stems from 1/2 bunch cilantro
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
pumpkin
52.92g
stock
156.67g
scallions
14.4g
chile
0.0g
coconut
6.93g
limes
18.76g
limes
18.76g
garlic
0.2g
cilantro
0.57g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.53 0.0 0.26 n/a 0.23 0.13 0.13 0.01 0.01 1.31 7.86
Total Fat (g) 0.05 0.0 0.03 n/a 2.32 0.04 0.04 0.0 0.0 2.48 14.88
Carbohydrates (g) 3.44 2.01 1.06 n/a 1.06 1.98 1.98 0.07 0.02 11.6 69.6
Ash (g) 0.42 1.75 0.12 n/a 0.07 0.06 0.06 0.0 0.01 2.49 14.94
Calories (kcal) 13.759 7.833 4.608 n/a 24.544 5.628 5.628 0.302 0.13 62.433 374.598
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 48.47 152.91 12.94 n/a 3.26 16.56 16.56 0.12 0.52 251.33 1507.98
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.72 1.33 0.34 n/a 0.43 0.32 0.32 0.0 0.0 3.46 20.76
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.3 0.0 0.4 n/a 0.6 0.5 0.5 0.0 0.0 2.3 13.8
Calcium (mg) 11.113 0.0 10.368 n/a 0.971 6.191 6.191 0.367 0.38 35.58 213.48
Iron (mg) 0.42 0.0 0.21 n/a 0.17 0.11 0.11 0.0 0.01 1.04 6.24
Magnesium (mg) 6.35 n/a 2.88 n/a 2.219 1.126 1.126 0.051 0.147 13.898 83.388
Phosphorus (mg) 23.284 n/a 5.328 n/a 7.835 3.377 3.377 0.311 0.272 43.783 262.698
Potassium (mg) 179.924 n/a 39.744 n/a 24.683 19.135 19.135 0.814 2.952 286.387 1718.322
Sodium (mg) 0.529 626.667 2.304 n/a 1.387 0.375 0.375 0.035 0.261 631.932 3791.592
Zinc (mg) 0.17 n/a 0.06 n/a 0.08 0.02 0.02 0.0 0.0 0.35 2.1
Copper (mg) 0.069 n/a 0.012 n/a 0.031 0.013 0.013 0.001 0.001 0.139 0.834
Manganese (mg) 0.069 n/a 0.023 n/a 0.104 0.002 0.002 0.003 0.002 0.205 1.23
Selenium (mcg) 0.2 n/a 0.1 n/a 0.7 0.1 0.1 0.0 0.0 1.1 6.6
Vitamin A, IU (IU) 3907.527 333.7 143.568 n/a 0.0 9.38 9.38 0.018 38.239 4441.812 26650.872
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 195.27 n/a 7.2 n/a 0.0 0.375 0.375 0.0 1.91 205.131 1230.786
Beta Carotene (mcg) 1640.484 n/a 86.112 n/a 0.0 5.628 5.628 0.01 22.27 1760.132 10560.792
Vitamin E (mg) 0.56 n/a 0.08 n/a 0.02 0.04 0.04 0.0 0.01 0.75 4.5
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 793.783 n/a 163.728 n/a 0.0 0.0 0.0 0.032 4.902 962.445 5774.67
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.04 n/a n/a n/a n/a 0.04 0.24
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 4.8 0.0 2.7 n/a 0.2 5.5 5.5 0.1 0.2 18.8 112.8
Thiamin (mg) 0.026 n/a 0.009 n/a 0.005 0.006 0.006 0.0 0.0 0.052 0.312
Riboflavin (mg) 0.058 n/a 0.012 n/a 0.001 0.004 0.004 0.0 0.001 0.08 0.48
Niacin (mg) 0.318 n/a 0.076 n/a 0.037 0.038 0.038 0.001 0.006 0.514 3.084
Pantothenic acid (mg) 0.159 n/a 0.012 n/a 0.021 0.041 0.041 0.001 0.003 0.278 1.668
Vitamin B-6 (mg) 0.032 n/a 0.009 n/a 0.003 0.008 0.008 0.003 0.001 0.062 0.372
Folate (mcg) 8.467 n/a 9.216 n/a 1.803 1.501 1.501 0.006 0.351 22.845 137.07
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 4.3 n/a 0.8 n/a 0.8 1.0 1.0 0.0 0.1 8.0 48.0
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.005 n/a 0.003 n/a 0.003 0.0 0.0 0.0 n/a 0.011 0.066
Threonine (g) 0.016 n/a 0.01 n/a 0.008 n/a n/a 0.0 n/a 0.035 0.21
Isoleucine (g) 0.016 n/a 0.012 n/a 0.009 n/a n/a 0.0 n/a 0.037 0.222
Leucine (g) 0.026 n/a 0.016 n/a 0.017 n/a n/a 0.001 n/a 0.06 0.36
Lysine (g) 0.026 n/a 0.013 n/a 0.01 0.002 0.002 0.001 n/a 0.054 0.324
Methionine (g) 0.005 n/a 0.003 n/a 0.004 0.0 0.0 0.0 n/a 0.012 0.072
Cystine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.005 n/a n/a 0.0 n/a 0.005 0.03
Phenylalanine (g) 0.016 n/a 0.009 n/a 0.012 n/a n/a 0.0 n/a 0.037 0.222
Tyrosine (g) 0.021 n/a 0.007 n/a 0.007 n/a n/a 0.0 n/a 0.035 0.21
Valine (g) 0.021 n/a 0.012 n/a 0.014 n/a n/a 0.001 n/a 0.047 0.282
Arginine (g) 0.026 n/a 0.019 n/a 0.038 n/a n/a 0.001 n/a 0.085 0.51
Histidine (g) 0.011 n/a 0.004 n/a 0.006 n/a n/a 0.0 n/a 0.021 0.126
Alanine (g) 0.016 n/a 0.012 n/a 0.012 n/a n/a 0.0 n/a 0.039 0.234
Aspartic acid (g) 0.053 n/a 0.024 n/a 0.023 n/a n/a 0.001 n/a 0.101 0.606
Glutamic acid (g) 0.095 n/a 0.055 n/a 0.053 n/a n/a 0.002 n/a 0.204 1.224
Glycine (g) 0.016 n/a 0.013 n/a 0.011 n/a n/a 0.0 n/a 0.04 0.24
Proline (g) 0.016 n/a 0.017 n/a 0.01 n/a n/a 0.0 n/a 0.043 0.258
Serine (g) 0.021 n/a 0.012 n/a 0.012 n/a n/a 0.0 n/a 0.045 0.27
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.026 0.0 0.004 n/a 2.059 0.004 0.004 0.0 0.0 2.098 12.588
Phytosterols (mg) 6.35 n/a n/a n/a 3.259 n/a n/a n/a 0.028 9.637 57.822
Monounsaturated Fat (g) 0.005 n/a 0.004 n/a 0.099 0.004 0.004 0.0 0.002 0.118 0.708
Polyunsaturated (g) 0.005 n/a 0.01 n/a 0.026 0.011 0.011 0.001 0.0 0.064 0.384