MENU

Chicken With Mushroom Dijon Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
12 whole peppercorns
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
water
217.25g
wine
177.0g
onion
63.0g
lemon juice
45.75g
chicken bouillon
3.75g
peppercorns
0.0g
chicken breast
184.6g
honey
21.0g
mustard
10.0g
mushrooms
101.85g
flour
5.21g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.12 0.69 0.17 0.08 n/a 42.62 0.06 0.44 3.15 0.54 47.88 47.88
Total Fat (g) 0.0 0.0 0.06 0.0 0.02 n/a 2.29 0.0 0.4 0.35 0.05 3.17 3.17
Carbohydrates (g) 0.0 4.81 5.88 3.95 0.01 n/a 0.0 17.3 0.53 3.34 3.98 39.81 39.81
Ash (g) 0.22 0.42 0.22 0.12 n/a n/a 1.88 0.04 0.36 0.87 0.02 4.16 4.16
Calories (kcal) 0.0 146.91 25.2 11.438 0.6 n/a 203.06 63.84 6.7 22.407 18.964 499.119 499.119
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.06 0.0 n/a 0.06 0.06
Sucrose (g) n/a n/a 0.62 n/a n/a n/a n/a 0.19 0.02 0.0 n/a 0.83 0.83
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 1.24 n/a n/a n/a n/a 7.51 0.05 1.51 n/a 10.3 10.3
Fructose (g) n/a n/a 0.81 n/a n/a n/a n/a 8.6 0.02 0.17 n/a 9.6 9.6
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.3 0.0 0.0 n/a 0.3 0.3
Alcohol (g) 0.0 18.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 18.4
Water (g) 217.03 153.25 56.14 41.51 3.6 n/a 138.01 3.59 8.27 94.14 0.62 716.15 716.15
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 1.4 2.67 1.1 0.01 n/a 0.0 17.25 0.09 1.68 0.01 24.2 24.2
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.65 0.0 0.0 n/a 0.65 0.65
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 1.1 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 1.0 0.1 2.8 2.8
Calcium (mg) 6.518 14.16 14.49 3.203 0.15 n/a 20.306 1.26 5.8 3.056 0.782 69.723 69.723
Iron (mg) 0.0 0.65 0.13 0.01 0.01 n/a 1.33 0.09 0.15 0.51 0.24 3.13 3.13
Magnesium (mg) 2.173 19.47 6.3 2.745 0.038 n/a 51.688 0.42 4.9 9.167 1.146 98.046 98.046
Phosphorus (mg) 0.0 35.4 18.27 2.745 1.125 n/a 361.816 0.84 10.6 87.591 5.627 524.014 524.014
Potassium (mg) 0.0 175.23 91.98 56.73 3.225 n/a 470.73 10.92 13.8 323.883 5.575 1152.073 1152.073
Sodium (mg) 8.69 8.85 2.52 0.458 11.925 n/a 119.99 0.84 113.5 5.093 0.104 271.969 271.969
Zinc (mg) 0.02 0.23 0.11 0.02 0.0 n/a 1.48 0.05 0.06 0.53 0.04 2.54 2.54
Copper (mg) 0.022 0.018 0.025 0.014 0.002 n/a 0.074 0.008 0.009 0.326 0.007 0.505 0.505
Manganese (mg) 0.0 0.212 0.082 0.005 n/a n/a 0.037 0.017 0.042 0.051 0.035 0.481 0.481
Selenium (mcg) 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 n/a 32.9 0.2 3.3 9.5 1.8 48.3 48.3
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 1.26 9.15 n/a n/a 38.766 0.0 7.1 0.0 0.0 56.276 56.276
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 11.076 0.0 0.0 0.0 0.0 11.076 11.076
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.458 0.0 n/a 11.076 0.0 0.4 0.0 0.0 11.934 11.934
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.63 1.373 0.0 n/a 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 4.902 4.902
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.01 0.07 0.0 n/a 0.24 0.0 0.04 0.01 0.0 0.37 0.37
Vitamin D (IU) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 18.333 n/a 18.333 18.333
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 2.52 4.118 0.0 n/a 0.0 0.0 1.8 0.0 0.938 9.375 9.375
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.0 0.01 0.01
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.07 n/a 0.21 0.01 0.02 0.31 0.31
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.0 0.02 0.02
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 4.7 21.0 0.0 n/a 2.2 0.1 0.2 2.1 0.0 30.3 30.3
Thiamin (mg) 0.0 0.018 0.031 0.014 0.0 n/a 0.129 0.0 0.034 0.081 0.041 0.349 0.349
Riboflavin (mg) 0.0 0.035 0.019 0.005 0.001 n/a 0.166 0.008 0.003 0.407 0.026 0.67 0.67
Niacin (mg) 0.0 0.301 0.076 0.046 0.051 n/a 20.657 0.025 0.052 3.677 0.307 25.192 25.192
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.071 0.076 0.046 n/a n/a 1.514 0.015 0.03 1.528 0.023 3.301 3.301
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.089 0.076 0.023 0.0 n/a 1.015 0.004 0.006 0.102 0.002 1.317 1.317
Folate (mcg) 0.0 1.77 11.97 5.948 0.075 n/a 7.384 0.42 0.7 16.296 9.534 54.097 54.097
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.7 0.0 0.0 0.04 0.0 0.75 0.75
Choline (mg) 0.0 8.9 3.8 2.3 0.2 n/a 135.5 0.5 2.2 17.6 0.5 171.6 171.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 8.023 8.023 8.023
Tryptophan (g) n/a n/a 0.006 n/a n/a n/a 0.498 0.0 0.001 0.041 0.007 0.553 0.553
Threonine (g) n/a n/a 0.013 n/a n/a n/a 1.809 0.0 0.017 0.112 0.015 1.965 1.965
Isoleucine (g) n/a n/a 0.006 n/a n/a n/a 2.252 0.002 0.015 0.081 0.019 2.376 2.376
Leucine (g) n/a n/a 0.019 n/a n/a n/a 3.194 0.002 0.03 0.122 0.037 3.404 3.404
Lysine (g) n/a n/a 0.025 n/a n/a n/a 3.618 0.002 0.027 0.112 0.012 3.796 3.796
Methionine (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.181 0.0 0.008 0.031 0.009 1.229 1.229
Cystine (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.554 0.0 0.008 0.01 0.011 0.583 0.583
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.019 n/a n/a n/a 1.698 0.002 0.017 0.092 0.027 1.855 1.855
Tyrosine (g) n/a n/a 0.006 n/a n/a n/a 1.44 0.002 0.014 0.041 0.016 1.519 1.519
Valine (g) n/a n/a 0.013 n/a n/a n/a 2.123 0.002 0.02 0.234 0.022 2.414 2.414
Arginine (g) n/a n/a 0.063 n/a n/a n/a 2.566 0.002 0.026 0.081 0.022 2.76 2.76
Histidine (g) n/a n/a 0.006 n/a n/a n/a 1.329 0.0 0.012 0.061 0.012 1.421 1.421
Alanine (g) n/a n/a 0.013 n/a n/a n/a 2.326 0.002 0.017 0.204 0.017 2.579 2.579
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.057 n/a n/a n/a 3.803 0.006 0.04 0.204 0.023 4.132 4.132
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.164 n/a n/a n/a 6.387 0.004 0.075 0.346 0.181 7.158 7.158
Glycine (g) n/a n/a 0.019 n/a n/a n/a 2.086 0.002 0.024 0.092 0.019 2.242 2.242
Proline (g) n/a n/a 0.006 n/a n/a n/a 1.754 0.019 0.037 0.081 0.063 1.96 1.96
Serine (g) n/a n/a 0.013 n/a n/a n/a 1.458 0.002 0.021 0.092 0.027 1.613 1.613
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 107.068 0.0 0.0 0.0 0.0 107.068 107.068
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.055 n/a 0.001 n/a n/a 0.056 0.056
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.025 0.0 0.006 n/a 0.609 0.0 0.025 0.041 0.008 0.714 0.714
Phytosterols (mg) n/a n/a 9.45 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.45 9.45
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.006 0.0 0.009 n/a 0.554 0.0 0.263 0.0 0.005 0.837 0.837
Polyunsaturated (g) 0.0 0.0 0.013 0.0 0.004 n/a 0.517 0.0 0.095 0.143 0.021 0.793 0.793