MENU

CCB Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
cucumber
146.73g
carrots
54.29g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.87 0.5 1.37 1.37
Total Fat (g) 0.23 0.13 0.37 0.37
Carbohydrates (g) 3.17 5.2 8.37 8.37
Ash (g) 0.53 0.53 1.05 1.05
Calories (kcal) 17.608 22.259 39.867 39.867
Starch (g) 0.12 0.78 0.89 0.89
Sucrose (g) 0.0 1.95 1.95 1.95
Glucose (dextrose) (g) 0.92 0.32 1.24 1.24
Fructose (g) 1.1 0.3 1.4 1.4
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 141.93 47.93 189.86 189.86
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 2.02 2.57 4.6 4.6
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.0 1.5 2.5 2.5
Calcium (mg) 20.542 17.916 38.458 38.458
Iron (mg) 0.32 0.16 0.49 0.49
Magnesium (mg) 17.608 6.515 24.122 24.122
Phosphorus (mg) 30.813 19.002 49.815 49.815
Potassium (mg) 199.553 173.728 373.281 373.281
Sodium (mg) 2.935 37.46 40.395 40.395
Zinc (mg) 0.25 0.13 0.38 0.38
Copper (mg) 0.103 0.027 0.13 0.13
Manganese (mg) 0.103 0.076 0.179 0.179
Selenium (mcg) 0.1 0.1 0.2 0.2
Vitamin A, IU (IU) 105.646 9069.687 9175.333 9175.333
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 5.869 453.322 459.191 459.191
Beta Carotene (mcg) 45.486 4497.927 4543.413 4543.413
Vitamin E (mg) 0.04 0.36 0.4 0.4
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.543 0.543 0.543
Lutein + zeaxanthin (mcg) 23.477 138.982 162.459 162.459
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.01 0.01 0.01
Tocopherol, gamma (mg) 0.03 0.0 0.03 0.03
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 4.7 3.2 7.9 7.9
Thiamin (mg) 0.044 0.038 0.082 0.082
Riboflavin (mg) 0.044 0.033 0.077 0.077
Niacin (mg) 0.059 0.532 0.591 0.591
Pantothenic acid (mg) 0.352 0.147 0.499 0.499
Vitamin B-6 (mg) 0.073 0.076 0.149 0.149
Folate (mcg) 20.542 10.315 30.857 30.857
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 8.4 4.8 13.1 13.1
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.015 0.005 0.02 0.02
Threonine (g) 0.015 0.103 0.118 0.118
Isoleucine (g) 0.015 0.043 0.058 0.058
Leucine (g) 0.044 0.054 0.098 0.098
Lysine (g) 0.044 0.054 0.098 0.098
Methionine (g) 0.015 0.011 0.026 0.026
Cystine (g) 0.015 0.043 0.058 0.058
Phenylalanine (g) 0.044 0.033 0.077 0.077
Tyrosine (g) 0.0 0.022 0.022 0.022
Valine (g) 0.015 0.038 0.053 0.053
Arginine (g) 0.044 0.049 0.093 0.093
Histidine (g) 0.0 0.022 0.022 0.022
Alanine (g) 0.044 0.06 0.104 0.104
Aspartic acid (g) 0.059 0.103 0.162 0.162
Glutamic acid (g) 0.293 0.201 0.494 0.494
Glycine (g) 0.044 0.027 0.071 0.071
Proline (g) 0.015 0.027 0.042 0.042
Serine (g) 0.044 0.027 0.071 0.071
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.015 0.022 0.036 0.036
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.005 0.005 0.005
Polyunsaturated (g) 0.0 0.065 0.065 0.065