MENU

Caramel Mud Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
caramel
56.7g
candy
6.0g
ice cream
132.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.61 0.0 4.62 7.23 7.23
Total Fat (g) 4.59 0.01 14.52 19.12 19.12
Carbohydrates (g) 43.66 5.88 31.15 80.69 80.69
Ash (g) 1.02 0.03 1.19 2.24 2.24
Calories (kcal) 216.594 23.64 273.24 513.474 513.474
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 4.82 0.08 80.52 85.42 85.42
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 37.14 3.77 28.01 68.92 68.92
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.9 0.9 0.9
Calcium (mg) 78.246 0.18 168.96 247.386 247.386
Iron (mg) 0.08 0.02 0.12 0.22 0.22
Magnesium (mg) 9.639 0.18 18.48 28.299 28.299
Phosphorus (mg) 64.638 0.18 138.6 203.418 203.418
Potassium (mg) 121.338 0.3 262.68 384.318 384.318
Sodium (mg) 138.915 2.28 105.6 246.795 246.795
Zinc (mg) 0.25 0.0 0.91 1.16 1.16
Copper (mg) 0.011 0.002 0.026 0.04 0.04
Manganese (mg) 0.006 0.001 0.013 0.019 0.019
Selenium (mcg) 1.0 0.0 2.4 3.4 3.4
Vitamin A, IU (IU) 23.814 0.0 555.72 579.534 579.534
Retinol (mcg) 6.237 0.0 153.12 159.357 159.357
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 6.804 0.0 155.76 162.564 162.564
Beta Carotene (mcg) 1.134 0.0 25.08 26.214 26.214
Vitamin E (mg) 0.26 0.0 0.4 0.66 0.66
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.2 0.0 0.8 1.0 1.0
Thiamin (mg) 0.057 0.0 0.053 0.11 0.11
Riboflavin (mg) 0.147 0.0 0.317 0.464 0.464
Niacin (mg) 0.085 0.001 0.158 0.244 0.244
Pantothenic acid (mg) 0.352 0.001 0.766 1.118 1.118
Vitamin B-6 (mg) 0.034 0.0 0.066 0.1 0.1
Folate (mcg) 2.268 0.0 6.6 8.868 8.868
Vitamin B-12 (mcg) 0.17 0.0 0.51 0.68 0.68
Choline (mg) 4.5 0.0 34.3 38.9 38.9
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.034 n/a 0.066 0.1 0.1
Threonine (g) 0.108 n/a 0.198 0.306 0.306
Isoleucine (g) 0.147 n/a 0.264 0.411 0.411
Leucine (g) 0.238 n/a 0.422 0.661 0.661
Lysine (g) 0.193 n/a 0.343 0.536 0.536
Methionine (g) 0.062 n/a 0.106 0.168 0.168
Cystine (g) 0.023 n/a 0.04 0.062 0.062
Phenylalanine (g) 0.119 n/a 0.211 0.33 0.33
Tyrosine (g) 0.119 n/a 0.211 0.33 0.33
Valine (g) 0.164 n/a 0.29 0.455 0.455
Arginine (g) 0.091 n/a 0.172 0.262 0.262
Histidine (g) 0.068 n/a 0.119 0.187 0.187
Alanine (g) 0.085 n/a 0.158 0.243 0.243
Aspartic acid (g) 0.181 n/a 0.33 0.511 0.511
Glutamic acid (g) 0.505 n/a 0.898 1.402 1.402
Glycine (g) 0.051 n/a 0.119 0.17 0.17
Proline (g) 0.232 n/a 0.436 0.668 0.668
Serine (g) 0.13 n/a 0.238 0.368 0.368
Cholesterol (mg) 3.969 0.0 58.08 62.049 62.049
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.406 0.0 8.963 10.369 10.369
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.873 0.0 3.92 4.794 4.794
Polyunsaturated (g) 1.973 0.0 0.594 2.567 2.567