MENU

Browned Rice And Pork Chop Casserole Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 can Beef gravy Pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
pork chops
57.0g
rice
23.13g
water
14.81g
salt
1.5g
onion
24.75g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 7.64 1.65 0.0 0.0 0.27 9.56 38.24
Total Fat (g) 15.16 0.15 0.0 0.0 0.02 15.34 61.36
Carbohydrates (g) 2.62 18.49 0.0 0.0 2.31 23.42 93.68
Ash (g) n/a 0.15 0.01 1.5 0.09 1.75 7.0
Calories (kcal) 179.55 84.406 0.0 0.0 9.9 273.856 1095.424
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.02 n/a n/a 0.25 0.26 1.04
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.49 0.49 1.96
Fructose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.32 0.32 1.28
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 29.47 2.69 14.8 0.0 22.05 69.01 276.04
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.03 0.0 0.0 1.05 1.08 4.32
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.3 0.0 0.0 0.4 0.7 2.8
Calcium (mg) 0.0 6.475 0.444 0.36 5.693 12.972 51.888
Iron (mg) 0.36 1.0 0.0 0.0 0.05 1.42 5.68
Magnesium (mg) 7.98 5.781 0.148 0.015 2.475 16.399 65.596
Phosphorus (mg) 86.07 26.594 0.0 0.0 7.178 119.841 479.364
Potassium (mg) 233.13 26.594 0.0 0.12 36.135 295.979 1183.916
Sodium (mg) 758.1 1.156 0.593 581.37 0.99 1342.209 5368.836
Zinc (mg) 0.91 0.25 0.0 0.0 0.04 1.2 4.8
Copper (mg) 0.029 0.051 0.001 0.0 0.01 0.091 0.364
Manganese (mg) n/a 0.252 0.0 0.002 0.032 0.286 1.144
Selenium (mcg) 13.1 3.5 0.0 0.0 0.1 16.7 66.8
Vitamin A, IU (IU) n/a 0.0 0.0 0.0 0.495 0.495 1.98
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.248 0.248 0.992
Vitamin E (mg) 0.24 0.03 0.0 0.0 0.0 0.27 1.08
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.99 0.99 3.96
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 7.2
Thiamin (mg) 0.182 0.134 0.0 0.0 0.012 0.329 1.316
Riboflavin (mg) 0.103 0.012 0.0 0.0 0.007 0.122 0.488
Niacin (mg) 2.012 0.969 0.0 0.0 0.03 3.011 12.044
Pantothenic acid (mg) n/a 0.234 0.0 0.0 0.03 0.263 1.052
Vitamin B-6 (mg) 0.125 0.037 0.0 0.0 0.03 0.192 0.768
Folate (mcg) 1.71 53.419 0.0 0.0 4.703 59.831 239.324
Vitamin B-12 (mcg) 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.26 1.04
Choline (mg) 39.0 1.3 0.0 0.0 1.5 41.9 167.6
Folic acid (mcg) 0.0 51.569 0.0 0.0 0.0 51.569 206.276
Tryptophan (g) n/a 0.019 n/a 0.0 0.002 0.021 0.084
Threonine (g) n/a 0.06 n/a 0.0 0.005 0.065 0.26
Isoleucine (g) n/a 0.072 n/a 0.0 0.002 0.074 0.296
Leucine (g) n/a 0.136 n/a 0.0 0.007 0.144 0.576
Lysine (g) n/a 0.06 n/a 0.0 0.01 0.07 0.28
Methionine (g) n/a 0.039 n/a 0.0 0.0 0.039 0.156
Cystine (g) n/a 0.035 n/a 0.0 0.0 0.035 0.14
Phenylalanine (g) n/a 0.088 n/a 0.0 0.007 0.095 0.38
Tyrosine (g) n/a 0.056 n/a 0.0 0.002 0.058 0.232
Valine (g) n/a 0.102 n/a 0.0 0.005 0.107 0.428
Arginine (g) n/a 0.136 n/a 0.0 0.025 0.161 0.644
Histidine (g) n/a 0.039 n/a 0.0 0.002 0.042 0.168
Alanine (g) n/a 0.095 n/a 0.0 0.005 0.1 0.4
Aspartic acid (g) n/a 0.155 n/a 0.0 0.022 0.177 0.708
Glutamic acid (g) n/a 0.321 n/a 0.0 0.064 0.386 1.544
Glycine (g) n/a 0.076 n/a 0.0 0.007 0.084 0.336
Proline (g) n/a 0.079 n/a 0.0 0.002 0.081 0.324
Serine (g) n/a 0.088 n/a 0.0 0.005 0.093 0.372
Cholesterol (mg) 40.47 0.0 0.0 0.0 0.0 40.47 161.88
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 5.694 0.042 0.0 0.0 0.01 5.746 22.984
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 3.713 3.713 14.852
Monounsaturated Fat (g) 7.701 0.049 0.0 0.0 0.002 7.752 31.008
Polyunsaturated (g) 1.151 0.042 0.0 0.0 0.005 1.198 4.792