MENU

Broiled Cheddar And Egg Salad Buns Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
eggs
49.28g
cheddar
33.0g
bell pepper
15.27g
milk
20.33g
salt
1.13g
pepper
0.07g
buns
7.88g
onion
3.38g
mustard
5.63g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 6.2 8.22 0.13 0.69 0.0 0.01 0.45 0.04 0.25 15.97 127.76
Total Fat (g) 4.9 10.94 0.03 0.2 0.0 0.0 0.54 0.0 0.23 16.83 134.64
Carbohydrates (g) 0.38 0.42 0.71 1.01 0.0 0.04 6.54 0.32 0.3 9.72 77.76
Ash (g) 0.42 1.3 0.07 0.15 1.12 0.0 n/a 0.01 0.2 3.28 26.24
Calories (kcal) 70.47 132.99 3.055 8.54 0.0 0.169 31.973 1.35 3.769 252.315 2018.52
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.04 0.04 0.32
Sucrose (g) 0.05 0.08 0.02 0.0 n/a n/a n/a 0.03 0.01 0.2 1.6
Glucose (dextrose) (g) 0.1 n/a 0.18 0.0 n/a n/a n/a 0.07 0.03 0.37 2.96
Fructose (g) 0.05 n/a 0.17 0.0 n/a n/a n/a 0.04 0.01 0.28 2.24
Lactose (g) 0.05 0.08 0.0 1.06 n/a n/a n/a 0.0 0.0 1.19 9.52
Maltose (g) 0.05 0.05 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.8
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 37.37 12.13 14.34 18.28 0.0 0.01 0.14 3.01 4.65 89.93 719.44
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.38 0.17 0.37 1.06 0.0 0.0 0.87 0.14 0.05 3.03 24.24
Galactose (g) 0.05 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.05 0.4
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.2 0.8 6.4
Calcium (mg) 26.118 237.93 1.527 24.197 0.27 0.29 1.89 0.776 3.263 296.261 2370.088
Iron (mg) 0.9 0.22 0.05 0.01 0.0 0.02 0.47 0.01 0.08 1.77 14.16
Magnesium (mg) 5.914 9.24 1.527 2.237 0.011 0.129 2.835 0.338 2.756 24.986 199.888
Phosphorus (mg) 94.125 168.96 3.055 19.317 0.0 0.115 10.474 0.979 5.963 302.986 2423.888
Potassium (mg) 66.035 32.34 26.727 30.501 0.09 0.834 11.891 4.928 7.763 181.108 1448.864
Sodium (mg) 68.992 204.93 0.458 8.947 436.028 0.029 30.398 0.135 63.844 813.76 6510.08
Zinc (mg) 0.55 1.03 0.02 0.09 0.0 0.0 0.39 0.01 0.04 2.12 16.96
Copper (mg) 0.049 0.01 0.011 0.002 0.0 0.001 0.0 0.001 0.005 0.079 0.632
Manganese (mg) 0.02 0.003 0.018 0.0 0.001 0.004 n/a 0.004 0.024 0.074 0.592
Selenium (mcg) 15.6 4.6 0.0 0.7 0.0 0.0 1.1 0.0 1.9 23.9 191.2
Vitamin A, IU (IU) 239.994 330.66 56.508 39.854 0.0 0.198 n/a 0.068 3.994 671.275 5370.2
Retinol (mcg) 68.499 85.14 0.0 11.794 0.0 0.0 39.375 0.0 0.0 204.808 1638.464
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 68.992 87.45 2.749 11.794 0.0 0.01 39.375 0.0 0.225 210.595 1684.76
Beta Carotene (mcg) 4.928 28.05 31.767 0.407 0.0 0.103 0.079 0.034 1.631 66.999 535.992
Vitamin E (mg) 0.48 0.1 0.06 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.02 0.71 5.68
Vitamin D (IU) 17.248 3.96 n/a 10.574 n/a n/a n/a n/a n/a 31.782 254.256
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.004 0.0 0.0 0.0 0.004 0.032
Lutein + zeaxanthin (mcg) 163.117 0.0 52.079 0.0 0.0 0.136 0.236 0.135 1.013 216.716 1733.728
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.01 0.08
Tocopherol, gamma (mg) 0.25 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.12 0.36 2.88
Tocopherol, delta (mg) 0.01 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.01 0.08
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 12.3 0.0 0.0 0.0 3.9 0.2 0.1 16.6 132.8
Thiamin (mg) 0.034 0.01 0.009 0.004 0.0 0.0 0.102 0.002 0.019 0.181 1.448
Riboflavin (mg) 0.237 0.125 0.005 0.039 0.0 0.0 0.11 0.001 0.002 0.518 4.144
Niacin (mg) 0.034 0.026 0.073 0.018 0.0 0.001 1.315 0.004 0.029 1.502 12.016
Pantothenic acid (mg) 0.71 0.135 0.015 0.073 0.0 n/a n/a 0.004 0.017 0.954 7.632
Vitamin B-6 (mg) 0.069 0.023 0.034 0.008 0.0 0.0 0.134 0.004 0.003 0.275 2.2
Folate (mcg) 23.162 5.94 1.527 1.017 0.0 0.007 26.224 0.641 0.394 58.911 471.288
Vitamin B-12 (mcg) 0.64 0.27 0.0 0.09 0.0 0.0 0.39 0.0 0.0 1.39 11.12
Choline (mg) 123.7 5.4 0.8 3.6 0.0 0.0 1.0 0.2 1.3 136.1 1088.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.728 0.0 0.0 24.728 197.824
Tryptophan (g) 0.084 0.106 0.002 0.008 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 0.2 1.6
Threonine (g) 0.276 0.294 0.006 0.018 0.0 n/a n/a 0.001 0.01 0.604 4.832
Isoleucine (g) 0.33 0.512 0.003 0.039 0.0 n/a n/a 0.0 0.008 0.892 7.136
Leucine (g) 0.537 0.789 0.006 0.077 0.0 n/a n/a 0.001 0.017 1.427 11.416
Lysine (g) 0.448 0.683 0.006 0.059 0.0 n/a n/a 0.001 0.015 1.213 9.704
Methionine (g) 0.187 0.215 0.002 0.016 0.0 n/a n/a 0.0 0.005 0.424 3.392
Cystine (g) 0.133 0.043 0.002 0.024 0.0 n/a n/a 0.0 0.005 0.206 1.648
Phenylalanine (g) 0.335 0.432 0.014 0.035 0.0 n/a n/a 0.001 0.01 0.826 6.608
Tyrosine (g) 0.246 0.396 0.002 0.028 0.0 n/a n/a 0.0 0.008 0.681 5.448
Valine (g) 0.424 0.548 0.006 0.045 0.0 n/a n/a 0.001 0.011 1.034 8.272
Arginine (g) 0.404 0.31 0.005 0.02 0.0 n/a n/a 0.003 0.015 0.757 6.056
Histidine (g) 0.153 0.287 0.002 0.016 0.0 n/a n/a 0.0 0.007 0.465 3.72
Alanine (g) 0.365 0.231 0.006 0.022 0.0 n/a n/a 0.001 0.01 0.634 5.072
Aspartic acid (g) 0.655 0.528 0.032 0.063 0.0 n/a n/a 0.003 0.023 1.304 10.432
Glutamic acid (g) 0.828 2.01 0.029 0.159 0.0 n/a n/a 0.009 0.042 3.076 24.608
Glycine (g) 0.212 0.142 0.005 0.012 0.0 n/a n/a 0.001 0.014 0.385 3.08
Proline (g) 0.251 0.927 0.003 0.073 0.0 n/a n/a 0.0 0.021 1.276 10.208
Serine (g) 0.478 0.482 0.008 0.043 0.0 n/a n/a 0.001 0.012 1.023 8.184
Cholesterol (mg) 208.454 34.65 0.0 1.017 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244.121 1952.968
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 0.001 0.008
Saturated Fat (g) 1.528 6.96 0.009 0.128 0.0 0.001 0.087 0.001 0.014 8.727 69.816
Phytosterols (mg) n/a n/a 1.375 n/a 0.0 0.061 n/a 0.506 n/a 1.942 15.536
Monounsaturated Fat (g) 1.878 3.099 0.002 0.057 0.0 0.001 0.205 0.0 0.148 5.388 43.104
Polyunsaturated (g) 0.67 0.31 0.009 0.008 0.0 0.001 0.15 0.001 0.053 1.202 9.616