MENU

Beef Stir Fry Over Golden Pancakes Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 Tbsp. oyster-flavoured sauce (or possibly Sa cha sauce)
1/8 tsp freshly-grnd white pepper
1/2 pkt fresh thin Chinese egg noodles (abt 8 ounce)
1/2 lb asparagus tough ends trimmed, and stalks cut 1" pcs - (abt 1 c.)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
rice wine
3.64g
soy sauce
4.0g
cornstarch
1.33g
garlic
0.61g
ginger
0.47g
chicken stock
14.79g
chili garlic sauce
2.4g
cornstarch
1.33g
sesame oil
0.14g
oil
10.2g
egg noodles
0.0g
flank steak
28.35g
oil
6.8g
onion
12.38g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.02 0.25 0.0 0.04 0.01 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 n/a 6.02 0.0 0.14 6.64 26.56
Total Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.14 10.2 n/a 2.03 6.8 0.01 19.22 76.88
Carbohydrates (g) 0.18 0.3 1.22 0.2 0.08 0.06 0.04 1.22 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.16 4.46 17.84
Ash (g) 0.0 0.61 0.0 0.01 0.0 0.1 0.18 0.0 0.0 0.0 n/a 0.28 0.0 0.04 1.24 4.96
Calories (kcal) 4.874 2.12 5.077 0.907 0.372 1.035 0.264 5.077 1.238 90.168 n/a 43.943 60.112 4.95 220.137 880.548
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.12 0.12 0.48
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.24 0.24 0.96
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.16 0.16 0.64
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 2.4
Water (g) 2.85 2.83 0.11 0.36 0.37 14.46 2.16 0.11 0.0 0.0 n/a 20.05 0.0 11.03 54.33 217.32
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.07 0.0 0.01 0.01 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.52 0.64 2.56
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.4 1.6
Calcium (mg) 0.182 0.76 0.027 1.102 0.074 0.887 0.192 0.027 0.0 0.0 n/a 7.088 0.0 2.846 13.185 52.74
Iron (mg) 0.0 0.08 0.01 0.01 0.0 0.03 0.01 0.01 0.0 0.0 n/a 0.44 0.0 0.03 0.62 2.48
Magnesium (mg) 0.218 1.72 0.04 0.152 0.2 0.148 0.12 0.04 0.0 0.0 n/a 6.237 0.0 1.238 10.113 40.452
Phosphorus (mg) 0.218 5.0 0.173 0.932 0.158 1.922 0.264 0.173 0.0 0.0 n/a 55.283 0.0 3.589 67.712 270.848
Potassium (mg) 0.909 8.68 0.04 2.442 1.93 11.83 3.456 0.04 0.0 0.0 n/a 92.988 0.0 18.068 140.383 561.532
Sodium (mg) 0.073 225.48 0.12 0.104 0.06 23.364 63.432 0.12 0.0 0.0 n/a 15.309 0.0 0.495 328.557 1314.228
Zinc (mg) 0.0 0.02 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.05 0.0 0.02 1.11 4.44
Copper (mg) 0.0 0.004 0.001 0.002 0.001 0.004 0.001 0.001 0.0 0.0 n/a 0.02 0.0 0.005 0.039 0.156
Manganese (mg) n/a 0.017 0.001 0.01 0.001 0.007 0.001 0.001 n/a n/a n/a 0.003 n/a 0.016 0.057 0.228
Selenium (mcg) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 6.8 0.0 0.1 7.1 28.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.055 0.0 0.0 3.888 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.248 4.19 16.76
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.192 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.192 0.768
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 2.184 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.124 2.338 9.352
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.94 n/a 0.09 0.63 0.0 1.66 6.64
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.097 0.0 0.0 2.904 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.495 3.496 13.984
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.0 1.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.9 4.0 16.0
Thiamin (mg) 0.0 0.001 0.0 0.001 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 n/a 0.02 0.0 0.006 0.03 0.12
Riboflavin (mg) 0.0 0.007 0.0 0.001 0.0 0.001 0.002 0.0 0.0 0.0 n/a 0.028 0.0 0.004 0.043 0.172
Niacin (mg) 0.0 0.088 0.0 0.004 0.003 0.075 0.006 0.0 0.0 0.0 n/a 1.775 0.0 0.015 1.967 7.868
Pantothenic acid (mg) n/a 0.012 0.0 0.004 0.001 0.001 0.003 0.0 0.0 0.0 n/a 0.173 0.0 0.015 0.208 0.832
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.006 0.0 0.008 0.001 0.001 0.004 0.0 0.0 0.0 n/a 0.164 0.0 0.015 0.199 0.796
Folate (mcg) 0.0 0.56 0.0 0.018 0.051 0.0 0.144 0.0 0.0 0.0 n/a 3.119 0.0 2.351 6.243 24.972
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.31 0.0 0.0 0.31 1.24
Choline (mg) 0.0 0.7 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 25.1 n/a 0.8 26.9 107.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.004 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.04 0.0 0.001 0.045 0.18
Threonine (g) n/a 0.01 0.0 0.001 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.241 0.0 0.002 0.255 1.02
Isoleucine (g) n/a 0.012 0.0 0.001 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.275 0.0 0.001 0.291 1.164
Leucine (g) n/a 0.02 0.001 0.002 0.0 n/a 0.001 0.001 0.0 0.0 n/a 0.479 0.0 0.004 0.507 2.028
Lysine (g) n/a 0.014 0.0 0.002 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.507 0.0 0.005 0.529 2.116
Methionine (g) n/a 0.004 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.156 0.0 0.0 0.161 0.644
Cystine (g) n/a 0.004 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.077 0.0 0.0 0.082 0.328
Phenylalanine (g) n/a 0.013 0.0 0.001 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.238 0.0 0.004 0.257 1.028
Tyrosine (g) n/a 0.009 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.193 0.0 0.001 0.204 0.816
Valine (g) n/a 0.012 0.0 0.002 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.298 0.0 0.002 0.315 1.26
Arginine (g) n/a 0.017 0.0 0.004 0.0 n/a 0.001 0.0 0.0 0.0 n/a 0.388 0.0 0.012 0.423 1.692
Histidine (g) n/a 0.006 0.0 0.001 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.193 0.0 0.001 0.202 0.808
Alanine (g) n/a 0.011 0.0 0.001 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.366 0.0 0.002 0.381 1.524
Aspartic acid (g) n/a 0.027 0.0 0.003 0.001 n/a 0.002 0.0 0.0 0.0 n/a 0.547 0.0 0.011 0.591 2.364
Glutamic acid (g) n/a 0.059 0.001 0.005 0.001 n/a 0.002 0.001 0.0 0.0 n/a 0.904 0.0 0.032 1.004 4.016
Glycine (g) n/a 0.011 0.0 0.001 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.366 0.0 0.004 0.383 1.532
Proline (g) n/a 0.018 0.0 0.001 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.286 0.0 0.001 0.308 1.232
Serine (g) n/a 0.014 0.0 0.001 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.238 0.0 0.002 0.257 1.028
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 9.923 0.0 0.0 9.923 39.692
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.263 n/a n/a 0.175 n/a 0.439 1.756
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.001 0.001 0.004 0.001 0.0 0.02 0.758 n/a 0.845 0.505 0.005 2.141 8.564
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.07 n/a n/a n/a 1.211 25.5 n/a n/a 17.0 1.856 45.637 182.548
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.007 0.001 0.0 0.056 2.318 n/a 0.828 1.546 0.001 4.759 19.036
Polyunsaturated (g) 0.0 0.001 0.0 0.002 0.001 0.003 0.005 0.0 0.058 6.644 n/a 0.079 4.43 0.002 11.226 44.904