MENU

Bacon Cheddar Dip Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
3 x To 4 drops warm pepper sauce
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
cream
57.5g
cheddar
16.5g
bacon
11.09g
parsley
0.9g
onion
0.38g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.19 4.11 1.29 0.03 0.0 6.62 26.48
Total Fat (g) 11.34 5.47 4.99 0.01 0.0 21.82 87.28
Carbohydrates (g) 1.66 0.21 0.07 0.06 0.04 2.03 8.12
Ash (g) 0.49 0.65 0.28 0.02 0.0 1.44 5.76
Calories (kcal) 110.975 66.495 50.792 0.325 0.15 228.737 914.948
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 0.04 n/a n/a 0.0 0.04 0.16
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.04
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lactose (g) 2.01 0.04 n/a n/a 0.0 2.05 8.2
Maltose (g) 0.0 0.02 n/a n/a 0.0 0.02 0.08
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 42.81 6.06 4.46 0.79 0.33 54.46 217.84
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 2.01 0.09 0.0 0.01 0.02 2.12 8.48
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) 63.25 118.965 0.665 1.245 0.086 184.212 736.848
Iron (mg) 0.1 0.11 0.05 0.06 0.0 0.32 1.28
Magnesium (mg) 5.75 4.62 1.331 0.451 0.038 12.19 48.76
Phosphorus (mg) 66.125 84.48 20.849 0.523 0.109 172.087 688.348
Potassium (mg) 81.075 16.17 23.067 5.0 0.549 125.861 503.444
Sodium (mg) 46.0 102.465 92.38 0.505 0.015 241.365 965.46
Zinc (mg) 0.22 0.51 0.13 0.01 0.0 0.87 3.48
Copper (mg) 0.012 0.005 0.008 0.001 0.0 0.026 0.104
Manganese (mg) 0.006 0.002 0.002 0.001 0.0 0.012 0.048
Selenium (mcg) 1.5 2.3 2.2 0.0 0.0 6.0 24.0
Vitamin A, IU (IU) 331.2 165.33 4.103 76.027 0.008 576.667 2306.668
Retinol (mcg) 92.0 42.57 1.22 0.0 0.0 135.79 543.16
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 93.15 43.725 1.22 3.8 0.0 141.894 567.576
Beta Carotene (mcg) 14.95 14.025 0.0 45.612 0.004 74.591 298.364
Vitamin E (mg) 0.25 0.05 0.03 0.01 0.0 0.34 1.36
Vitamin D (IU) n/a 1.98 n/a n/a n/a 1.98 7.92
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 50.188 0.015 50.203 200.812
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.02 0.0 0.01 0.0 0.0 0.04 0.16
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.5 0.0 0.0 1.2 0.0 1.7 6.8
Thiamin (mg) 0.023 0.005 0.031 0.001 0.0 0.06 0.24
Riboflavin (mg) 0.098 0.063 0.012 0.001 0.0 0.174 0.696
Niacin (mg) 0.063 0.013 0.425 0.012 0.0 0.513 2.052
Pantothenic acid (mg) 0.196 0.068 0.058 0.004 0.0 0.325 1.3
Vitamin B-6 (mg) 0.035 0.012 0.023 0.001 0.0 0.071 0.284
Folate (mcg) 4.025 2.97 0.222 1.372 0.071 8.66 34.64
Vitamin B-12 (mcg) 0.16 0.14 0.08 0.0 0.0 0.37 1.48
Choline (mg) 11.0 2.7 5.2 0.1 0.0 19.1 76.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.023 0.053 0.011 0.0 0.0 0.087 0.348
Threonine (g) 0.069 0.147 0.05 0.001 0.0 0.267 1.068
Isoleucine (g) 0.081 0.256 0.06 0.001 0.0 0.397 1.588
Leucine (g) 0.155 0.394 0.1 0.002 0.0 0.651 2.604
Lysine (g) 0.132 0.342 0.106 0.002 0.0 0.582 2.328
Methionine (g) 0.04 0.107 0.029 0.0 0.0 0.177 0.708
Cystine (g) 0.017 0.021 0.014 0.0 0.0 0.053 0.212
Phenylalanine (g) 0.075 0.216 0.051 0.001 0.0 0.343 1.372
Tyrosine (g) 0.075 0.198 0.04 0.001 0.0 0.313 1.252
Valine (g) 0.098 0.274 0.069 0.002 0.0 0.442 1.768
Arginine (g) 0.058 0.155 0.083 0.001 0.0 0.297 1.188
Histidine (g) 0.046 0.144 0.049 0.001 0.0 0.239 0.956
Alanine (g) 0.058 0.116 0.082 0.002 0.0 0.257 1.028
Aspartic acid (g) 0.127 0.264 0.121 0.003 0.0 0.514 2.056
Glutamic acid (g) 0.328 1.005 0.19 0.002 0.001 1.525 6.1
Glycine (g) 0.035 0.071 0.09 0.001 0.0 0.197 0.788
Proline (g) 0.15 0.464 0.071 0.002 0.0 0.686 2.744
Serine (g) 0.092 0.241 0.049 0.001 0.0 0.383 1.532
Cholesterol (mg) 29.9 17.325 7.541 0.0 0.0 54.766 219.064
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 6.618 3.48 1.662 0.001 0.0 11.762 47.048
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.045 0.056 0.101 0.404
Monounsaturated Fat (g) 2.915 1.549 2.224 0.003 0.0 6.691 26.764
Polyunsaturated (g) 0.483 0.155 0.558 0.001 0.0 1.197 4.788