MENU

Aioli Platter Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x Double batch Aioli sauce
1 lb Carpaccio (thinly sliced and pounded raw beef tender loin
3 lrg Red or possibly green peppers, sliced
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
artichokes
24.0g
cod
264.59g
snow peas
18.9g
beans
18.9g
carrots
33.64g
cauliflower
44.23g
chick peas
37.8g
cherry tomatoes
22.6g
zucchini
35.91g
potatoes
28.35g
eggs
24.64g
capers
2.87g
parsley
2.38g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.69 47.12 0.53 1.33 0.31 0.88 1.87 0.2 0.43 0.57 3.1 0.07 0.07 57.18 686.16
Total Fat (g) 0.08 1.77 0.06 0.14 0.08 0.04 0.43 0.05 0.06 0.03 2.45 0.02 0.02 5.24 62.88
Carbohydrates (g) 2.87 0.0 1.36 4.54 3.22 2.34 8.55 0.89 1.2 4.95 0.19 0.14 0.15 30.4 364.8
Ash (g) 0.18 3.07 0.08 0.3 0.33 0.31 0.61 0.11 0.22 0.31 0.21 0.23 0.05 6.01 72.12
Calories (kcal) 12.72 216.967 7.938 24.381 13.793 11.056 44.981 4.068 5.745 21.829 35.235 0.659 0.855 400.228 4802.736
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.48 n/a n/a 0.0 n/a 4.38 n/a n/a n/a 4.86 58.32
Sucrose (g) 0.18 n/a n/a n/a 1.21 n/a n/a 0.0 0.01 0.05 0.03 n/a n/a 1.47 17.64
Glucose (dextrose) (g) 0.06 n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.28 0.27 0.09 0.05 n/a n/a 0.95 11.4
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.19 n/a n/a 0.31 0.34 0.08 0.03 n/a n/a 0.94 11.28
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.03 n/a n/a 0.03 0.36
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.03 n/a n/a 0.03 0.36
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 20.18 214.9 16.88 12.58 29.7 40.65 26.34 21.36 33.98 22.49 18.69 2.4 2.08 462.24 5546.88
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.24 0.0 n/a n/a 1.59 1.06 n/a 0.59 0.62 0.22 0.19 0.01 0.02 4.55 54.6
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.03 n/a n/a 0.03 0.36
Dietary Fiber (g) 2.1 0.0 0.6 1.8 0.9 1.1 1.7 0.3 0.4 0.6 0.0 0.1 0.1 9.6 115.2
Calcium (mg) 5.04 42.335 9.45 11.907 11.102 9.73 12.096 2.26 5.386 3.402 13.059 1.147 3.278 130.19 1562.28
Iron (mg) 0.15 1.01 0.38 0.2 0.1 0.19 0.51 0.06 0.13 0.22 0.45 0.05 0.15 3.59 43.08
Magnesium (mg) 10.08 84.67 4.347 10.584 4.037 6.634 10.962 2.486 6.105 6.52 2.957 0.946 1.188 151.515 1818.18
Phosphorus (mg) 17.52 537.126 9.639 19.278 11.774 19.459 34.019 5.424 13.645 16.159 47.062 0.287 1.378 732.771 8793.252
Potassium (mg) 68.64 1092.774 36.288 69.93 107.652 134.002 65.015 53.558 94.082 119.351 33.018 1.147 13.158 1888.613 22663.356
Sodium (mg) 14.4 142.881 0.756 1.134 23.212 13.268 113.02 1.13 3.591 1.701 34.496 84.968 1.33 435.886 5230.632
Zinc (mg) 0.1 1.19 0.08 0.12 0.08 0.12 0.4 0.04 0.1 0.08 0.27 0.01 0.03 2.62 31.44
Copper (mg) 0.031 0.079 0.015 0.023 0.017 0.018 0.064 0.014 0.018 0.031 0.025 0.011 0.004 0.349 4.188
Manganese (mg) 0.055 0.053 0.045 0.072 0.047 0.071 0.227 0.025 0.065 0.043 0.01 0.002 0.004 0.718 8.616
Selenium (mcg) 0.0 87.6 0.1 0.2 0.0 0.3 1.1 0.0 0.1 0.1 7.8 0.0 0.0 97.3 1167.6
Vitamin A, IU (IU) 3.12 105.838 26.46 0.567 5620.109 5.749 7.938 188.244 71.818 0.567 119.997 3.956 200.07 6354.433 76253.196
Retinol (mcg) 0.0 31.751 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.25 0.0 0.0 66.001 792.012
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.24 31.751 1.323 0.0 280.905 0.442 0.378 9.491 3.591 0.0 34.496 0.201 9.999 372.817 4473.804
Beta Carotene (mcg) 1.92 0.0 n/a n/a 2787.178 3.538 4.536 101.467 43.091 0.283 2.464 2.379 120.033 3066.889 36802.668
Vitamin E (mg) 0.05 1.69 n/a n/a 0.22 0.04 n/a 0.12 0.04 0.0 0.24 0.03 0.02 2.45 29.4
Vitamin D (IU) n/a 116.421 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.624 n/a n/a 125.045 1500.54
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.336 0.0 0.0 581.455 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 581.792 6981.504
Lutein + zeaxanthin (mcg) 111.36 0.0 n/a n/a 86.122 14.594 0.0 27.796 763.071 2.268 81.558 0.0 132.074 1218.843 14626.116
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.09 n/a 0.03 n/a 0.0 0.12 n/a 0.01 0.25 3.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.8 2.6 4.2 0.2 2.0 20.5 1.4 2.9 6.1 5.6 0.0 0.1 3.2 50.6 607.2
Thiamin (mg) 0.012 0.212 0.011 0.025 0.024 0.027 0.011 0.009 0.018 0.023 0.017 0.001 0.002 0.391 4.692
Riboflavin (mg) 0.022 0.185 0.019 0.011 0.02 0.027 0.011 0.005 0.05 0.009 0.118 0.004 0.002 0.483 5.796
Niacin (mg) 0.266 5.451 0.095 0.104 0.33 0.234 0.053 0.133 0.176 0.298 0.017 0.019 0.031 7.206 86.472
Pantothenic acid (mg) 0.058 0.397 0.136 0.042 0.091 0.287 0.113 0.02 0.057 0.085 0.355 0.001 0.01 1.652 19.824
Vitamin B-6 (mg) 0.019 0.661 0.028 0.021 0.047 0.097 0.178 0.018 0.079 0.085 0.034 0.001 0.002 1.271 15.252
Folate (mcg) 21.36 18.522 7.56 14.175 6.392 25.208 25.325 3.39 10.414 4.536 11.581 0.659 3.61 152.732 1832.784
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 2.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 0.0 0.0 2.73 32.76
Choline (mg) 8.3 172.5 n/a n/a 3.0 20.0 12.3 1.5 3.4 3.4 61.9 0.2 0.3 286.8 3441.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.529 0.006 0.015 0.003 0.013 0.019 0.002 0.004 0.009 0.042 n/a 0.001 0.643 7.716
Threonine (g) n/a 2.064 0.019 0.057 0.064 0.031 0.068 0.007 0.011 0.023 0.138 n/a 0.003 2.483 29.796
Isoleucine (g) n/a 2.17 0.03 0.059 0.027 0.035 0.079 0.005 0.014 0.023 0.165 n/a 0.003 2.61 31.32
Leucine (g) n/a 3.837 0.043 0.106 0.034 0.053 0.132 0.007 0.025 0.034 0.269 n/a 0.005 4.544 54.528
Lysine (g) n/a 4.339 0.038 0.091 0.034 0.049 0.125 0.007 0.025 0.037 0.224 n/a 0.004 4.972 59.664
Methionine (g) n/a 1.402 0.002 0.021 0.007 0.013 0.026 0.002 0.007 0.009 0.094 n/a 0.001 1.584 19.008
Cystine (g) n/a 0.503 0.006 0.015 0.027 0.009 0.026 0.002 0.004 0.009 0.067 n/a 0.0 0.667 8.004
Phenylalanine (g) n/a 1.852 0.017 0.072 0.02 0.031 0.102 0.016 0.014 0.026 0.168 n/a 0.004 2.321 27.852
Tyrosine (g) n/a 1.588 0.019 0.038 0.013 0.018 0.045 0.002 0.011 0.023 0.123 n/a 0.002 1.882 22.584
Valine (g) n/a 2.434 0.051 0.07 0.024 0.044 0.079 0.005 0.018 0.034 0.212 n/a 0.004 2.975 35.7
Arginine (g) n/a 2.831 0.025 0.083 0.03 0.044 0.178 0.005 0.018 0.028 0.202 n/a 0.003 3.447 41.364
Histidine (g) n/a 1.376 0.004 0.038 0.013 0.018 0.053 0.002 0.011 0.014 0.076 n/a 0.001 1.607 19.284
Alanine (g) n/a 2.858 0.011 0.057 0.037 0.044 0.079 0.007 0.022 0.017 0.182 n/a 0.005 3.319 39.828
Aspartic acid (g) n/a 4.816 0.043 0.161 0.064 0.102 0.219 0.032 0.054 0.145 0.328 n/a 0.007 5.969 71.628
Glutamic acid (g) n/a 7.038 0.085 0.204 0.124 0.115 0.329 0.097 0.047 0.099 0.414 n/a 0.006 8.559 102.708
Glycine (g) n/a 2.276 0.013 0.053 0.017 0.027 0.079 0.005 0.018 0.017 0.106 n/a 0.004 2.613 31.356
Proline (g) n/a 1.667 0.011 0.057 0.017 0.04 0.076 0.005 0.014 0.02 0.126 n/a 0.005 2.037 24.444
Serine (g) n/a 1.932 0.025 0.072 0.017 0.044 0.094 0.007 0.018 0.026 0.239 n/a 0.003 2.476 29.712
Cholesterol (mg) 0.0 113.775 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.227 0.0 0.0 218.003 2616.036
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.019 0.344 0.011 0.015 0.013 0.009 0.045 0.007 0.014 0.009 0.764 0.007 0.003 1.26 15.12
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 7.961 n/a 1.582 n/a 1.417 n/a 1.376 0.119 12.455 149.46
Monounsaturated Fat (g) 0.002 0.238 0.006 0.009 0.003 0.004 0.098 0.007 0.004 0.0 0.939 0.002 0.007 1.32 15.84
Polyunsaturated (g) 0.034 0.609 0.025 0.085 0.04 0.022 0.193 0.018 0.029 0.011 0.335 0.009 0.003 1.412 16.944